Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
M C320FSE MULTIFUNZIONE A4 COLORE (INCL. TONER )
Ricoh M C320FSE. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Copia | ||
| Altezza (mm) | 483 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 410 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso (g) | 29900 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 429 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza (mm) | 483 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 410 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso (g) | 29900 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 429 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza (mm) | 483 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 410 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso (g) | 29900 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 429 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza (mm) | 483 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 410 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso (g) | 29900 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 429 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza (mm) | 483 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 410 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso (g) | 29900 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 429 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza (mm) | 483 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 410 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso (g) | 29900 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 429 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza (mm) | 483 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 410 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso (g) | 29900 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 429 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Prestazione | Display | ||
| Bluetooth | true | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Colore del prodotto | Black,White | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Display incorporato | true | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Frequenza del processore (MHz) | 844 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| RAM installata (MB) | 512 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Bluetooth | true | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Colore del prodotto | Black,White | ||
| Display incorporato | true | ||
| Frequenza del processore (MHz) | 844 | ||
| RAM installata (MB) | 512 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | Black,White | ||
| Display incorporato | true | ||
| Frequenza del processore (MHz) | 844 | ||
| RAM installata (MB) | 512 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | Black,White | ||
| Display incorporato | true | ||
| Frequenza del processore (MHz) | 844 | ||
| RAM installata (MB) | 512 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | Black,White | ||
| Display incorporato | true | ||
| Frequenza del processore (MHz) | 844 | ||
| RAM installata (MB) | 512 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | Black,White | ||
| Display incorporato | true | ||
| Frequenza del processore (MHz) | 844 | ||
| RAM installata (MB) | 512 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Bluetooth | true | ||
| Colore del prodotto | Black,White | ||
| Display incorporato | true | ||
| Frequenza del processore (MHz) | 844 | ||
| RAM installata (MB) | 512 | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Capacità di ingresso e uscita | Design | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | Display a colori | true |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 800 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 250 | Tipo di controllo | Touch |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Fax | Colour faxing |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | Memoria fax (pagine) | 100 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 800 | Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 250 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Display a colori | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 800 | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 250 | Fax | Colour faxing |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Memoria fax (pagine) | 100 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 800 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 250 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 800 | Fax | Colour faxing |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 250 | Memoria fax (pagine) | 100 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 800 | Display a colori | true |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 250 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 | Display a colori | true |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 800 | Posizionamento di mercato | Home & Office |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 250 | Tipo di controllo | Touch |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | Display a colori | true |
| Posizionamento di mercato | Home & Office | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Display a colori | true | ||
| Posizionamento di mercato | Home & Office | ||
| Tipo di controllo | Touch | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Memoria fax (pagine) | 100 | ||
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Memoria fax (pagine) | 100 | ||
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Memoria fax (pagine) | 100 | ||
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Memoria fax (pagine) | 100 | ||
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 | ||
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Contenuto dell'imballo | Carta | ||
| Cartuccia inclusa | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Cartuccia inclusa | true | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Collegamento in rete | Altre caratteristiche | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Processore integrato | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP | Tecnologia di stampa | Laser |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP | Processore integrato | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tecnologia di stampa | Laser |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP | Processore integrato | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP | Tecnologia di stampa | Laser |
| Collegamento ethernet LAN | true | Processore integrato | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP | Tecnologia di stampa | Laser |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP | Processore integrato | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Tecnologia di stampa | Laser |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP | Processore integrato | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP | Tecnologia di stampa | Laser |
| Collegamento ethernet LAN | true | Processore integrato | true |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP | Tecnologia di stampa | Laser |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP | ||
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP | ||
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP | ||
| Caratteristiche | Scansione | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Scansione | Colour scanning |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Stampa | Colour printing |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Stampa fronte/retro | true |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Stampa sicura | true |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tempo di riscaldamento (s) | 22 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 22 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 22 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 22 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 | ||
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 22 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 | ||
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 22 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 | ||
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 22 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 32 | ||
| Connettività | M C320FSE MULTIFUNZIONE A4 COLORE (INCL. TONER ) | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B | ||
| Porta USB | true | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.58 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1420 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 22.1 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.33 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.58 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1420 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 22.1 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.33 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.58 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1420 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 22.1 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.33 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.58 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1420 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 22.1 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.33 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.58 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1420 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 22.1 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.33 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.58 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1420 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 22.1 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.33 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.58 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1420 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 22.1 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.33 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari