Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
23,8 doppio schermo 16:9 IPS 1920x1080 120Hz
Philips 24B2D5300/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Altre caratteristiche | ||
| Altezza imballo (mm) | 507 | Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 413 | Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 541 | Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Larghezza imballo (mm) | 650 | Modalità EasyREad | true |
| Peso (senza supporto) (g) | 5320 | Multiview | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode |
| Peso dell'imballo (g) | 8780 | Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 127 | Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Profondità imballo (mm) | 186 | Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Altezza imballo (mm) | 507 | Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 413 | SoftBlue | true |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 541 | Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
| Larghezza imballo (mm) | 650 | Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
| Peso (senza supporto) (g) | 5320 | Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
| Peso dell'imballo (g) | 8780 | Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 127 | Modalità EasyREad | true |
| Profondità imballo (mm) | 186 | Multiview | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode |
| Altezza imballo (mm) | 507 | Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 413 | Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 541 | Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Larghezza imballo (mm) | 650 | Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Peso (senza supporto) (g) | 5320 | SoftBlue | true |
| Peso dell'imballo (g) | 8780 | Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 127 | Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
| Profondità imballo (mm) | 186 | Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
| Altezza imballo (mm) | 507 | Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 413 | Modalità EasyREad | true |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 541 | Multiview | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode |
| Larghezza imballo (mm) | 650 | Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Peso (senza supporto) (g) | 5320 | Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Peso dell'imballo (g) | 8780 | Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 127 | Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Profondità imballo (mm) | 186 | SoftBlue | true |
| Altezza imballo (mm) | 507 | Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 413 | Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 541 | Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
| Larghezza imballo (mm) | 650 | Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Peso (senza supporto) (g) | 5320 | Modalità EasyREad | true |
| Peso dell'imballo (g) | 8780 | Multiview | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 127 | Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Profondità imballo (mm) | 186 | Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Altezza imballo (mm) | 507 | Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 413 | Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 541 | SoftBlue | true |
| Larghezza imballo (mm) | 650 | Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
| Peso (senza supporto) (g) | 5320 | Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
| Peso dell'imballo (g) | 8780 | Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 127 | Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Profondità imballo (mm) | 186 | Modalità EasyREad | true |
| Altezza imballo (mm) | 507 | Multiview | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 413 | Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 541 | Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Larghezza imballo (mm) | 650 | Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green |
| Peso (senza supporto) (g) | 5320 | Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 |
| Peso dell'imballo (g) | 8780 | SoftBlue | true |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 127 | Tipo di finitura del materiale esterno | Textured |
| Profondità imballo (mm) | 186 | Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true |
| Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 | ||
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage | ||
| Modalità EasyREad | true | ||
| Multiview | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode | ||
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 | ||
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off | ||
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green | ||
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 | ||
| SoftBlue | true | ||
| Tipo di finitura del materiale esterno | Textured | ||
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | true | ||
| Materiali della confezione riciclabili (%) | 100 | ||
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage | ||
| Modalità EasyREad | true | ||
| Multiview | 2 x devices per screen; PIP/PBP mode | ||
| Omologazioni | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution); eyesafe® CERTIFIED 2.0 | ||
| Pulsanti e comandi | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off | ||
| Segnale ingresso sincronizz. video | Separate Sync; Sync on Green | ||
| Sistema operativo compatibile | Mac OS; Windows 11/10 | ||
| SoftBlue | true | ||
| Tipo di finitura del materiale esterno | Textured | ||
| Condizioni ambientali | Connettività | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | HDCP | true |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | HDCP | true |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | HDCP | true |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | HDCP | true |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | HDCP | true |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | HDCP | true |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | HDCP | true |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m | ||
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Audio | Contenuto dell'imballo | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Manuale dell'utente | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Software forniti | SmartControl |
| Altoparlanti incorporati | true | Manuale dell'utente | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Software forniti | SmartControl |
| Altoparlanti incorporati | true | Manuale dell'utente | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Software forniti | SmartControl |
| Altoparlanti incorporati | true | Manuale dell'utente | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Software forniti | SmartControl |
| Altoparlanti incorporati | true | Manuale dell'utente | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Software forniti | SmartControl |
| Altoparlanti incorporati | true | Manuale dell'utente | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Software forniti | SmartControl |
| Altoparlanti incorporati | true | Manuale dell'utente | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 | Software forniti | SmartControl |
| Ergonomia | Multimediale | ||
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | Numero di altoparlanti | 2 |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Girevole | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Picture-in-Picture | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | Numero di altoparlanti | 2 |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Girevole | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Picture-in-Picture | true | ||
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | ||
| Blocco cavo | true | ||
| Girevole | true | ||
| Picture-in-Picture | true | ||
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | ||
| Blocco cavo | true | ||
| Girevole | true | ||
| Picture-in-Picture | true | ||
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | ||
| Blocco cavo | true | ||
| Girevole | true | ||
| Picture-in-Picture | true | ||
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | ||
| Blocco cavo | true | ||
| Girevole | true | ||
| Picture-in-Picture | true | ||
| Angolo di rotazione | -180 - 180° | ||
| Blocco cavo | true | ||
| Girevole | true | ||
| Picture-in-Picture | true | ||
| Display | Prestazione | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | On Screen Display (OSD) | true |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Supporto HBR3 | true |
| Colori del display | 16.7 million colours | Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 100 | Tecnologia flicker-free | true |
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 110 | versione HDCP | 1.4 |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 | On Screen Display (OSD) | true |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 | Supporto HBR3 | true |
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 | Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm | Tecnologia flicker-free | true |
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | versione HDCP | 1.4 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.47 | On Screen Display (OSD) | true |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | Supporto HBR3 | true |
| Durezza della superficie | 3H | Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Interfaccia DDC/CI | true | Tecnologia flicker-free | true |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | versione HDCP | 1.4 |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 | On Screen Display (OSD) | true |
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | Supporto HBR3 | true |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz | Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | Tecnologia flicker-free | true |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | versione HDCP | 1.4 |
| Retroilluminazione a LED | true | On Screen Display (OSD) | true |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | Supporto HBR3 | true |
| Schermo antiriflesso | true | Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Schermo sRGB | true | Tecnologia flicker-free | true |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | versione HDCP | 1.4 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | On Screen Display (OSD) | true |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Supporto HBR3 | true |
| Colori del display | 16.7 million colours | Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 100 | Tecnologia flicker-free | true |
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 110 | versione HDCP | 1.4 |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 | On Screen Display (OSD) | true |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 | Supporto HBR3 | true |
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 | Supporto VESA Adaptive Sync | true |
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm | Tecnologia flicker-free | true |
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | versione HDCP | 1.4 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.47 | ||
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Durezza della superficie | 3H | ||
| Interfaccia DDC/CI | true | ||
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Schermo sRGB | true | ||
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 100 | ||
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 110 | ||
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 | ||
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.47 | ||
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Durezza della superficie | 3H | ||
| Interfaccia DDC/CI | true | ||
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Schermo sRGB | true | ||
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 100 | ||
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 110 | ||
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 | ||
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.47 | ||
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Durezza della superficie | 3H | ||
| Interfaccia DDC/CI | true | ||
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Schermo sRGB | true | ||
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 100 | ||
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 110 | ||
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 | ||
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.47 | ||
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Durezza della superficie | 3H | ||
| Interfaccia DDC/CI | true | ||
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Schermo sRGB | true | ||
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 100 | ||
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 110 | ||
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 | ||
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.47 | ||
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Durezza della superficie | 3H | ||
| Interfaccia DDC/CI | true | ||
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Schermo sRGB | true | ||
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 100 | ||
| Copertura sRGB (tipica) (%) | 110 | ||
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 93 | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 527.04 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 296.46 | ||
| Dimensioni pannello | 23.8 inch/60.47 cm | ||
| Dimensioni schermo (") | 23.8 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 60.47 | ||
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | ||
| Durezza della superficie | 3H | ||
| Interfaccia DDC/CI | true | ||
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 300 | ||
| Percentuale di offuscamento (%) | 25 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Schermo sRGB | true | ||
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED | ||
| Gestione energetica | Dati sul riciclaggio | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D | Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 19.8 | Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
| Consumi (W) | 23.88 | Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | Plastica riciclata post-consumo (%) | 85 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 19.8 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 23.88 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 19.8 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 23.88 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 19.8 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 23.88 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 19.8 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 23.88 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 19.8 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 23.88 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D | ||
| Consumi (modalità risparmio energetico) (W) | 19.8 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 23.88 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Design | Caratteristiche | ||
| Cornice anteriore | Black | Tipo alimentazione | External |
| Cornice anteriore | Black | Tipo alimentazione | External |
| Cornice anteriore | Black | Tipo alimentazione | External |
| Cornice anteriore | Black | Tipo alimentazione | External |
| Cornice anteriore | Black | Tipo alimentazione | External |
| Cornice anteriore | Black | Tipo alimentazione | External |
| Cornice anteriore | Black | Tipo alimentazione | External |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari