Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
STAMPANTE CX331ADWE - LASER A4 A COLORI - 24 PPM
Lexmark CX331adwe. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 24 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di output dell'alimentatore automatico di documenti (ADF) (fogli) | 50 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1000 |
| Lettore di schede integrato | - |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 50 |
| Livello di pressione acustica (scansione) (dB) | 44 |
| Livello di pressione acustica (stampa fronte/retro) (dB) | 49 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 50 |
| RAM installata (MB) | 512 |
| RAM massima supportata (MB) | 512 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 344.4 |
| Altezza imballo (mm) | 519 |
| Larghezza (mm) | 411.2 |
| Larghezza imballo (mm) | 440 |
| Peso (g) | 19400 |
| Peso dell'imballo (g) | 22700 |
| Profondità (mm) | 394.1 |
| Profondità imballo (mm) | 556 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Porta USB | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Stampa diretta | true |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia ( funzionamento medio) (W) | 395 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 366 |
| Consumo di energia durante la scansione (W) | 19 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 395 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 1.1 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 17 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.35 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 20 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 20 |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.1 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 13.1 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 24 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 24 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 750 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Cavo alimentazione incluso | true |
| Scheda di garanzia | true |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 2.8 |
| Tipologia display | LCD |
| Touch screen | true |
| Margini di stampa (mm) | 4.2 |
| Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | true |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 10.6 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 10.6 |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 24 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 24 |
| Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 13 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 13 |
| Altre caratteristiche | |
| CD software | true |
| Documentazione su CD | true |
| Opzione fine | - |
| Processore integrato | true |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 176 g/m² |
| Caratteristiche | |
| Certificazione | Blue Angel RAL-UZ-205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, BSMI EMC Class B |
| Ciclo de lavoro | 600 - 2500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 50000 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Processore | |
| Numero di core del processore | 2 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Metodi di stampa di rete | Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
| Metodo di autenticazione | 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS |
| Protocolli di gestione | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP IPv4, TCP, UDP |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari