Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
15,6 PCAP 10P TouchCodice: T1633MSC-B1
iiyama ProLite T1633MSC-B1. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Dati su imballaggio | Gestione energetica | ||
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Consumi (modalità stand-by) (W) | 8 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Consumi (W) | 12 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 8 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Scala di efficienza energetica | A to G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 8 | ||
| Consumi (W) | 12 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 8 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 8 | ||
| Consumi (W) | 12 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 8 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 8 | ||
| Consumi (W) | 12 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 8 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 8 | ||
| Consumi (W) | 12 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 8 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 8 | ||
| Consumi (W) | 12 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 8 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 8 | ||
| Consumi (W) | 12 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 8 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 | ||
| Scala di efficienza energetica | A to G | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 | ||
| Dimensioni e peso | Sostenibilità | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 284 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1629639 |
| Altezza imballo (mm) | 343 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1629639 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 389 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1629639 |
| Larghezza imballo (mm) | 475 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1629639 |
| Peso (con supporto) (g) | 3400 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1629639 |
| Peso dell'imballo (g) | 5300 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1629639 |
| Profondità (con supporto) (mm) | 200 | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1629639 |
| Profondità imballo (mm) | 169 | ||
| Tipo di imballo | Box | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 284 | ||
| Altezza imballo (mm) | 343 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 389 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 475 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 3400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5300 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 200 | ||
| Profondità imballo (mm) | 169 | ||
| Tipo di imballo | Box | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 284 | ||
| Altezza imballo (mm) | 343 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 389 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 475 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 3400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5300 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 200 | ||
| Profondità imballo (mm) | 169 | ||
| Tipo di imballo | Box | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 284 | ||
| Altezza imballo (mm) | 343 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 389 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 475 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 3400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5300 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 200 | ||
| Profondità imballo (mm) | 169 | ||
| Tipo di imballo | Box | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 284 | ||
| Altezza imballo (mm) | 343 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 389 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 475 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 3400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5300 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 200 | ||
| Profondità imballo (mm) | 169 | ||
| Tipo di imballo | Box | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 284 | ||
| Altezza imballo (mm) | 343 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 389 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 475 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 3400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5300 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 200 | ||
| Profondità imballo (mm) | 169 | ||
| Tipo di imballo | Box | ||
| Altezza (con supporto) (mm) | 284 | ||
| Altezza imballo (mm) | 343 | ||
| Larghezza (con supporto) (mm) | 389 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 475 | ||
| Peso (con supporto) (g) | 3400 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5300 | ||
| Profondità (con supporto) (mm) | 200 | ||
| Profondità imballo (mm) | 169 | ||
| Tipo di imballo | Box | ||
| Audio | Contenuto dell'imballo | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Guida rapida | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 | Guida rapida | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Guida rapida | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 | Guida rapida | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Guida rapida | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 | Guida rapida | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Guida rapida | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 4 | ||
| Prestazione | Connettività | ||
| AMD FreeSync | - | HDCP | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Hub USB integrato | true |
| NVIDIA G-SYNC | - | Quantità DisplayPorts | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | - | HDCP | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Hub USB integrato | true |
| NVIDIA G-SYNC | - | Quantità DisplayPorts | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | - | HDCP | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Hub USB integrato | true |
| NVIDIA G-SYNC | - | Quantità DisplayPorts | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | - | HDCP | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Hub USB integrato | true |
| NVIDIA G-SYNC | - | Quantità DisplayPorts | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | - | HDCP | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Hub USB integrato | true |
| NVIDIA G-SYNC | - | Quantità DisplayPorts | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | - | HDCP | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Hub USB integrato | true |
| NVIDIA G-SYNC | - | Quantità DisplayPorts | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| AMD FreeSync | - | HDCP | true |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | HDMI | true |
| Colore del prodotto | Black | Hub USB integrato | true |
| NVIDIA G-SYNC | - | Quantità DisplayPorts | 1 |
| On Screen Display (OSD) | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| Display | Dettagli tecnici | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Montaggio standard VESA | true |
| Colori del display | 16.7 million colours | Montaggio standard VESA | true |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 344.2 | Montaggio standard VESA | true |
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 193.6 | Montaggio standard VESA | true |
| Dimensioni schermo (") | 15.6 | Montaggio standard VESA | true |
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | Montaggio standard VESA | true |
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 450 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 68 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 344.2 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 193.6 | ||
| Dimensioni schermo (") | 15.6 | ||
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 450 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 68 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 344.2 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 193.6 | ||
| Dimensioni schermo (") | 15.6 | ||
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 450 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 68 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 344.2 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 193.6 | ||
| Dimensioni schermo (") | 15.6 | ||
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 450 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 68 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 344.2 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 193.6 | ||
| Dimensioni schermo (") | 15.6 | ||
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 450 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 68 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 344.2 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 193.6 | ||
| Dimensioni schermo (") | 15.6 | ||
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 450 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 68 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Colori del display | 16.7 million colours | ||
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 344.2 | ||
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 193.6 | ||
| Dimensioni schermo (") | 15.6 | ||
| Dot Pitch | 0,179 x 0,179 mm | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 450 | ||
| Range di scansione orizzontale | 30 - 68 kHz | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Projected capacitive system | ||
| Tempo di risposta (ms) | 5 | ||
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | true | ||
| Ergonomia | Multimediale | ||
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Inclinazione | 90 - 5° | Webcam integrata | - |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Inclinazione | 90 - 5° | Webcam integrata | - |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Inclinazione | 90 - 5° | Webcam integrata | - |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Inclinazione | 90 - 5° | Webcam integrata | - |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Inclinazione | 90 - 5° | Webcam integrata | - |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Inclinazione | 90 - 5° | Webcam integrata | - |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Inclinazione | 90 - 5° | Webcam integrata | - |
| Caratteristiche | Design | ||
| Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | Posizionamento di mercato | Home |
| Numero di lingue OSD | 12 | Tipologia HD | Full HD |
| Regolazione altezza | - | Posizionamento di mercato | Home |
| Tipo alimentazione | External | Tipologia HD | Full HD |
| Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | Posizionamento di mercato | Home |
| Numero di lingue OSD | 12 | Tipologia HD | Full HD |
| Regolazione altezza | - | Posizionamento di mercato | Home |
| Tipo alimentazione | External | Posizionamento di mercato | Home |
| Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | Posizionamento di mercato | Home |
| Numero di lingue OSD | 12 | Posizionamento di mercato | Home |
| Regolazione altezza | - | Tipologia HD | Full HD |
| Tipo alimentazione | External | Tipologia HD | Full HD |
| Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | Tipologia HD | Full HD |
| Numero di lingue OSD | 12 | Tipologia HD | Full HD |
| Regolazione altezza | - | ||
| Tipo alimentazione | External | ||
| Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | ||
| Numero di lingue OSD | 12 | ||
| Regolazione altezza | - | ||
| Tipo alimentazione | External | ||
| Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | ||
| Numero di lingue OSD | 12 | ||
| Regolazione altezza | - | ||
| Tipo alimentazione | External | ||
| Certificazione | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA | ||
| Numero di lingue OSD | 12 | ||
| Regolazione altezza | - | ||
| Tipo alimentazione | External | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari