Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
ECOSYS MA4000WIFX MULTIFUN. B/N A4(4 IN 1 WIFI)40PCodice: 110C1D3NL0
ECOSYS MA4000wifx SISTEMA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO FORMATO A4 > Multifunzione laser monocromatico 40 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione) > Pannello di controllo Touch Screen > Memoria 2048MB > Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (in stampa), 600 dpi, 300 dpi (in copia e scansione) > Interfacce standard: USB 2.0, USB Host - Ethernet 10/100/1000 Base TX_ Wiless Lan 5 Ghz > Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS > Trusted Platform Module opzionale; Funzioni di sicurezza avanzate; Microsoft Universal Print > Cassetto carta da 250 fogli, bypass 100 ff. > Duplex Standard, Alimentatore automatico di originali da 50 fogli fronte retro in un unico passaggio > Uscita carta 150 fogli face down > Modulo fax - Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione dati JBIG, MMR, MR, MH Dotazione standard: Kit Starter Toner da 3.600 pagine A4 (ISO/IEC 19752) - Tamburo e Developer con garanzia 100.000 stampe/copie o fino a 3 Anni
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 850 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Vassoio multiuso | true |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 10.8 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 574.4 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 574.4 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.4 |
| Consumo energetico (max) (W) | 1124 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.35 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 437 |
| Altezza imballo (mm) | 572 |
| Larghezza (mm) | 417 |
| Larghezza imballo (mm) | 555 |
| Peso (g) | 19000 |
| Peso dell'imballo (g) | 24000 |
| Profondità (mm) | 412 |
| Profondità imballo (mm) | 541 |
| Copia | |
| Copia | Mono copying |
| Copia duplex | true |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Funzione copia ID-Card | true |
| Funzione copia N-in-1 | true |
| Funzione della programmazione di copia | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Modo copia duplex | Auto |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 7.4 |
| Design | |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Display a colori | true |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Processore | |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Fax | Mono faxing |
| Fax duplex | true |
| Inoltro fax | true |
| Memoria fax (pagine) | 256 |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 2 |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Funzione stampa N-in-1 | true |
| Funzione stampa poster | true |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa | Mono printing |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | true |
| Stampa sicura | true |
| stampa su filigrana | true |
| Tempo di riscaldamento (s) | 19 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 20 |
| Prestazione | |
| Bluetooth | - |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1000 |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 52 |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) (dB) | 48 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 |
| Livello di pressione acustica (standby) (dB) | 29 |
| RAM installata (MB) | 2000 |
| RAM massima supportata (MB) | 2000 |
| Slot memoria | 1 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Scansione | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione fronte/retro | true |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 23 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 40 |
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 80 |
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 46 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3600 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Unità di imaging inclusa | true |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Caratteristiche | |
| Cartucce di sostituzione | TK-1270 (10k) |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 3000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 80000 |
| Colori di stampa | Black |
| Invio digitale | true |
| Multifunzione all-in-one | true |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Connettività | |
| Porta USB | true |
| Stampa diretta | true |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Processore integrato | true |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Near Field Communication (NFC) | - |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari