Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
MULTIFUNZIONE 4IN1 - INKJET A3 COLORE - 31IPM
Brother MFC-J6975DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 4800 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 19200 x 19200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Copia, Stampa, Scansione, Fax. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco, Grigio
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 500 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Vassoio multiuso | true |
| Copia | |
| Copia | Colour copying |
| Copia duplex | true |
| Dimensione massima della copia | A3 |
| Funzione copia N-in-1 | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 6 |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 5 |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 16 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 375 |
| Altezza imballo (mm) | 504 |
| Larghezza (mm) | 510.6 |
| Larghezza imballo (mm) | 616 |
| Peso (g) | 23500 |
| Peso dell'imballo (g) | 28800 |
| Profondità (mm) | 576 |
| Profondità imballo (mm) | 681 |
| Display | |
| Dimensioni schermo (") | 3.5 |
| Scansione | |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 2400 ppi (punti per pollice) |
| Risoluzione di scansione ottica | 19200 x 19200 DPI |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione fronte/retro | true |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Altre caratteristiche | |
| Emissione acustica (dB) | 54.5 |
| Processore integrato | true |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Fax | Colour faxing |
| Fax duplex | true |
| Memoria fax (pagine) | 150 |
| Risoluzione del fax (a colori) | 203 x 196 DPI |
| Risoluzione del fax (nero) | 203 x 392 DPI |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 3 |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Funzione stampa N-in-1 | true |
| Funzione stampa opuscolo | true |
| Funzione stampa poster | true |
| Numero di caratteri del codice a barre | 16 |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Stampa | Colour printing |
| Stampa del codice a barre | true |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | true |
| Stampa senza bordi | true |
| Stampa sicura | true |
| stampa su filigrana | true |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) (s) | 4.6 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.4 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 31 |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 31 |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) a colori (ipm (pollice al minuto)) | 22 |
| Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734) mono (ipm (pollice al minuto)) | 22 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 2000 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 2400 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Guida utente | true |
| Scheda di garanzia | true |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 431,8 mm |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 297 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Caratteristiche | |
| Ciclo de lavoro | 0 - 3500 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 40000 |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Font PCL® | 73 |
| Font PostScript® | 66 |
| Numero di caratteri bitmap | 12 |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Connettività | |
| Porta USB | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | true |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | White,Grey |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 960 |
| RAM installata (MB) | 1024 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.9 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 31 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 27 |
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 5.5 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.13 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari