Ricerche popolari
Ricerche popolari




Buy with
24 month warranty extension for product
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10,000 mAh Wireless Charging Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatible with Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Wireless Earphones Stereo Bluetooth Headphones Listen to your favorite music in high quality and wirelessly
€19,00Recommended accessories
AIO MSI N100 4GB 128GB 15.6FHD WIN11PRO BLACK
MSI Pro AP162T ADL-005IT. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® N. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 128 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Grafica | Display | ||
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Dimensioni schermo (") | 15.6 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Dot Pitch | 0,17925 x 1,7925 mm |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Schermo antiriflesso | true |
| Scheda grafica integrata | true | Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Touch screen | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Dimensioni schermo (") | 15.6 |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Dot Pitch | 0,17925 x 1,7925 mm |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Scheda grafica integrata | true | Schermo antiriflesso | true |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Tipo di pannello | IPS |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Touch screen | true |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Dimensioni schermo (") | 15.6 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Dot Pitch | 0,17925 x 1,7925 mm |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
| Scheda grafica integrata | true | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Schermo antiriflesso | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Tipo di pannello | IPS |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Touch screen | true |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Dimensioni schermo (") | 15.6 |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Dot Pitch | 0,17925 x 1,7925 mm |
| Scheda grafica integrata | true | Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Schermo antiriflesso | true |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Tipo di pannello | IPS |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Touch screen | true |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Dimensioni schermo (") | 15.6 |
| Scheda grafica integrata | true | Dot Pitch | 0,17925 x 1,7925 mm |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Schermo antiriflesso | true |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Tipo di pannello | IPS |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Touch screen | true |
| Scheda grafica integrata | true | Dimensioni schermo (") | 15.6 |
| Adattatore di scheda grafica separato | - | Dot Pitch | 0,17925 x 1,7925 mm |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Luminosità schermo (cd/m²) | 250 |
| Modello scheda grafica dedicata | - | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | Schermo antiriflesso | true |
| Produttore di GPU integrato | Intel | Tipo di pannello | IPS |
| Scheda grafica integrata | true | Touch screen | true |
| Dimensioni schermo (") | 15.6 | ||
| Dot Pitch | 0,17925 x 1,7925 mm | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 250 | ||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | ||
| Schermo antiriflesso | true | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | true | ||
| Gestione energetica | Condizioni ambientali | ||
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 | Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 | Umidità | 0 - 90% |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 | Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% |
| Umidità | 0 - 90% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% | ||
| Umidità | 0 - 90% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% | ||
| Umidità | 0 - 90% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% | ||
| Umidità | 0 - 90% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% | ||
| Umidità | 0 - 90% | ||
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% | ||
| Umidità | 0 - 90% | ||
| Dimensioni e peso | Connettività | ||
| Altezza(senza supporto) (mm) | 313.9 | Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 399.5 | Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Peso (senza supporto) (g) | 3962 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Peso dell'imballo (g) | 5369 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 69.2 | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 313.9 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 399.5 | Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Peso (senza supporto) (g) | 3962 | Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Peso dell'imballo (g) | 5369 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 69.2 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 313.9 | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 399.5 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso (senza supporto) (g) | 3962 | Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Peso dell'imballo (g) | 5369 | Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 69.2 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 313.9 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 399.5 | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Peso (senza supporto) (g) | 3962 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso dell'imballo (g) | 5369 | Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 69.2 | Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 313.9 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 399.5 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Peso (senza supporto) (g) | 3962 | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Peso dell'imballo (g) | 5369 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 69.2 | Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 313.9 | Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 399.5 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Peso (senza supporto) (g) | 3962 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Peso dell'imballo (g) | 5369 | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 69.2 | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 313.9 | Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 399.5 | Microfono, spinotto d'ingresso | true |
| Peso (senza supporto) (g) | 3962 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| Peso dell'imballo (g) | 5369 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 69.2 | Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Jack combinato per microfono/auricolare | true | ||
| Microfono, spinotto d'ingresso | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 4 | ||
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Audio | Mouse | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Mouse incluso | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Mouse incluso | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Mouse incluso | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Mouse incluso | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Mouse incluso | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | Mouse incluso | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Mouse incluso | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | ||
| Altoparlanti incorporati | true | ||
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 5 | ||
| Ergonomia | Multimediale | ||
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Blocco cavo | true | Webcam integrata | true |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Blocco cavo | true | Webcam integrata | true |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Blocco cavo | true | Webcam integrata | true |
| Blocco cavo | true | Numero di altoparlanti | 2 |
| Webcam integrata | true | ||
| Numero di altoparlanti | 2 | ||
| Webcam integrata | true | ||
| Numero di altoparlanti | 2 | ||
| Webcam integrata | true | ||
| Numero di altoparlanti | 2 | ||
| Webcam integrata | true | ||
| Prestazione | Design | ||
| Bluetooth | true | Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel SoC | Tipo di case | All-in-One |
| Colore del prodotto | Black | Posizionamento di mercato | Business |
| Lettore di schede integrato | true | Tipo di case | All-in-One |
| Supporto di memoria | SSD | Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di videocamera HD | HD | Tipo di case | All-in-One |
| Tipo drive ottico | - | Posizionamento di mercato | Business |
| Versione Bluetooth | 5.0 | Tipo di case | All-in-One |
| Bluetooth | true | Posizionamento di mercato | Business |
| Chipset scheda madre | Intel SoC | Tipo di case | All-in-One |
| Colore del prodotto | Black | Posizionamento di mercato | Business |
| Lettore di schede integrato | true | Tipo di case | All-in-One |
| Supporto di memoria | SSD | Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di videocamera HD | HD | Tipo di case | All-in-One |
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel SoC | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo di videocamera HD | HD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel SoC | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo di videocamera HD | HD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel SoC | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo di videocamera HD | HD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel SoC | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo di videocamera HD | HD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 5.0 | ||
| Bluetooth | true | ||
| Chipset scheda madre | Intel SoC | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Lettore di schede integrato | true | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tipo di videocamera HD | HD | ||
| Tipo drive ottico | - | ||
| Versione Bluetooth | 5.0 | ||
| Processore | Memoria | ||
| Cache processore (MB) | 6 | RAM massima supportata (GB) | 16 |
| Famiglia processore | Intel N | Struttura memoria | 1 x 4 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.4 | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Modello del processore | N100 | RAM massima supportata (GB) | 16 |
| Numero di core del processore | 4 | Struttura memoria | 1 x 4 |
| Produttore processore | Intel | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | RAM massima supportata (GB) | 16 |
| Cache processore (MB) | 6 | Struttura memoria | 1 x 4 |
| Famiglia processore | Intel N | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.4 | RAM massima supportata (GB) | 16 |
| Modello del processore | N100 | Struttura memoria | 1 x 4 |
| Numero di core del processore | 4 | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Produttore processore | Intel | RAM massima supportata (GB) | 16 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | Struttura memoria | 1 x 4 |
| Cache processore (MB) | 6 | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Famiglia processore | Intel N | RAM massima supportata (GB) | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.4 | Struttura memoria | 1 x 4 |
| Modello del processore | N100 | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Numero di core del processore | 4 | RAM massima supportata (GB) | 16 |
| Produttore processore | Intel | Struttura memoria | 1 x 4 |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Cache processore (MB) | 6 | ||
| Famiglia processore | Intel N | ||
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.4 | ||
| Modello del processore | N100 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Cache processore (MB) | 6 | ||
| Famiglia processore | Intel N | ||
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.4 | ||
| Modello del processore | N100 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Cache processore (MB) | 6 | ||
| Famiglia processore | Intel N | ||
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.4 | ||
| Modello del processore | N100 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Cache processore (MB) | 6 | ||
| Famiglia processore | Intel N | ||
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 3.4 | ||
| Modello del processore | N100 | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | Intel | ||
| Tipo di cache del processore | Smart Cache | ||
| Caratteristiche | Sistema informatico | ||
| Capacità SSD (GB) | 128 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Dimensione SSD | M.2 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| NVMe | true | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| RAM installata (GB) | 4 | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Velocità memoria (MHz) | 3200 | ||
| Capacità SSD (GB) | 128 | ||
| Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Velocità memoria (MHz) | 3200 | ||
| Capacità SSD (GB) | 128 | ||
| Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Velocità memoria (MHz) | 3200 | ||
| Capacità SSD (GB) | 128 | ||
| Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Velocità memoria (MHz) | 3200 | ||
| Capacità SSD (GB) | 128 | ||
| Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Velocità memoria (MHz) | 3200 | ||
| Capacità SSD (GB) | 128 | ||
| Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Velocità memoria (MHz) | 3200 | ||
| Capacità SSD (GB) | 128 | ||
| Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM | ||
| Dimensione SSD | M.2 | ||
| NVMe | true | ||
| RAM installata (GB) | 4 | ||
| Tipo di prodotto | All-in-One PC | ||
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | ||
| Velocità memoria (MHz) | 3200 | ||
| Archiviazione | Contenuto dell'imballo | ||
| Capacità SSD totale (GB) | 128 | Tastiera inclusa | true |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | Tipologia HD | Full HD |
| Numero di SSD installati | 1 | Tastiera inclusa | true |
| Capacità SSD totale (GB) | 128 | Tipologia HD | Full HD |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | Tastiera inclusa | true |
| Numero di SSD installati | 1 | Tipologia HD | Full HD |
| Capacità SSD totale (GB) | 128 | Tastiera inclusa | true |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | Tastiera inclusa | true |
| Numero di SSD installati | 1 | Tastiera inclusa | true |
| Capacità SSD totale (GB) | 128 | Tastiera inclusa | true |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | Tipologia HD | Full HD |
| Numero di SSD installati | 1 | Tipologia HD | Full HD |
| Capacità SSD totale (GB) | 128 | Tipologia HD | Full HD |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | Tipologia HD | Full HD |
| Numero di SSD installati | 1 | ||
| Capacità SSD totale (GB) | 128 | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Numero di SSD installati | 1 | ||
| Capacità SSD totale (GB) | 128 | ||
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | ||
| Numero di SSD installati | 1 | ||
| Altre caratteristiche | Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 128 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 128 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 128 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 128 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 128 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 128 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 128 | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento in rete | |||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | ||
| Produttore del controller WLAN | Intel | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | ||
| Produttore del controller WLAN | Intel | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | ||
| Produttore del controller WLAN | Intel | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | ||
| Produttore del controller WLAN | Intel | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | ||
| Produttore del controller WLAN | Intel | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | ||
| Produttore del controller WLAN | Intel | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | ||
| Produttore del controller WLAN | Intel | ||
| Wi-Fi | true | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
WARRANTY EXTENSION + 1 YEAR
By purchasing our warranty extension you will be entitled to 24 months of assistance on your refurbished product, in the event of problems or irregularities after purchase. Furthermore, in the event of a return of your purchase, we will collect the product at our expense.
+ €19.99
Share with:
12 MONTHS WARRANTY INCLUDED IN THE PRODUCT
If you encounter any problems or irregularities after purchase and during the warranty period, our technicians are always at your disposal to give advice or help. If the situation cannot be resolved remotely, the product must be returned with an RMA procedure (see conditions of sale page) and we will take care of restoring everything. For new products, the guarantee is the responsibility of the relevant manufacturers.
OUR PAYMENT METHODS
To offer the best service to every type of customer, we offer different payment methods, all certified, traceable and secure
Shipping in 24/48H
From the moment your order is confirmed, your item will be delivered to you on average within 24/48 hours via express courier. You will also be provided with the tracking number so you can track your package at any time.
Shipping throughout Italy always free!
RETURN AND REFUND METHOD
If you are not satisfied with the purchased item you can return it within 30 days, following the appropriate procedure.






Ricerche popolari