Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
24 Monate Garantieverlängerung für das Produkt
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
PN-LC652
Sharp PN-LC652. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel. Potenza in uscita (RMS): 30 W. Colore del prodotto: Nero, Orientamento: Orizzontale, Forma dello schermo: Piatto. Versione USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Connettore USB: USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C. Produttore processore: ARM, Famiglia processore: ARM Cortex, Architettura processore: ARM Cortex-A55
Specifiche Tecniche
| Dati su imballaggio | Caratteristiche | ||
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Certificazione | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | RAM installata (GB) | 8 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Tipo di montaggio | Wall |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Certificazione | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | RAM installata (GB) | 8 |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Tipo di montaggio | Wall |
| Adattatore di alimentazione incluso | true | Certificazione | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL |
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di montaggio | Wall | ||
| Certificazione | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di montaggio | Wall | ||
| Certificazione | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di montaggio | Wall | ||
| Certificazione | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di montaggio | Wall | ||
| Certificazione | CE; FCC; RCM; REACH; RoHS; UL/C-UL | ||
| RAM installata (GB) | 8 | ||
| Tipo di montaggio | Wall | ||
| Dimensioni e peso | Collegamento in rete | ||
| altezza display (mm) | 917.9 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Altezza imballo (mm) | 1010 | Wi-Fi | true |
| Ampiezza del display (mm) | 1511.6 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Larghezza imballo (mm) | 1660 | Wi-Fi | true |
| Peso dell'imballo (g) | 49000 | Collegamento ethernet LAN | true |
| peso display (g) | 38500 | Wi-Fi | true |
| profondità display (mm) | 85.9 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Profondità imballo (mm) | 225 | Wi-Fi | true |
| altezza display (mm) | 917.9 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Altezza imballo (mm) | 1010 | Wi-Fi | true |
| Ampiezza del display (mm) | 1511.6 | Collegamento ethernet LAN | true |
| Larghezza imballo (mm) | 1660 | Wi-Fi | true |
| Peso dell'imballo (g) | 49000 | Collegamento ethernet LAN | true |
| peso display (g) | 38500 | Wi-Fi | true |
| profondità display (mm) | 85.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 225 | ||
| altezza display (mm) | 917.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1010 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1511.6 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1660 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 49000 | ||
| peso display (g) | 38500 | ||
| profondità display (mm) | 85.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 225 | ||
| altezza display (mm) | 917.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1010 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1511.6 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1660 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 49000 | ||
| peso display (g) | 38500 | ||
| profondità display (mm) | 85.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 225 | ||
| altezza display (mm) | 917.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1010 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1511.6 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1660 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 49000 | ||
| peso display (g) | 38500 | ||
| profondità display (mm) | 85.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 225 | ||
| altezza display (mm) | 917.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1010 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1511.6 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1660 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 49000 | ||
| peso display (g) | 38500 | ||
| profondità display (mm) | 85.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 225 | ||
| altezza display (mm) | 917.9 | ||
| Altezza imballo (mm) | 1010 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1511.6 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 1660 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 49000 | ||
| peso display (g) | 38500 | ||
| profondità display (mm) | 85.9 | ||
| Profondità imballo (mm) | 225 | ||
| Audio | Connettività | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Connessione RS232 | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | HDCP | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 30 | Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Numero di USB | 6 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Porta DVI | - |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 30 | Porta USB | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 30 | Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Quantità DisplayPorts | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 30 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità porte HDMI | 4 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 30 | Connessione RS232 | true |
| Altoparlanti incorporati | true | HDCP | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 30 | Numero di USB | 6 |
| Altoparlanti incorporati | true | Porta DVI | - |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Porta USB | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 30 | Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 4 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| HDCP | true | ||
| Ingressi audio (L,R) | 1 | ||
| Numero di USB | 6 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 4 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| HDCP | true | ||
| Ingressi audio (L,R) | 1 | ||
| Numero di USB | 6 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 4 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| HDCP | true | ||
| Ingressi audio (L,R) | 1 | ||
| Numero di USB | 6 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 4 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| HDCP | true | ||
| Ingressi audio (L,R) | 1 | ||
| Numero di USB | 6 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 4 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Connessione RS232 | true | ||
| HDCP | true | ||
| Ingressi audio (L,R) | 1 | ||
| Numero di USB | 6 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 | ||
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 3 | ||
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | ||
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità DisplayPorts | 1 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 4 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Design | Gestione energetica | ||
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 53.2 | Consumi (modalità stand-by) (W) | 2 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 21.9 | Consumi (W) | 390 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 21.9 | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Orientamento | Horizontal | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 53.2 | Consumi (modalità stand-by) (W) | 2 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 21.9 | Consumi (W) | 390 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 21.9 | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Orientamento | Horizontal | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 53.2 | Consumi (modalità stand-by) (W) | 2 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 21.9 | Consumi (W) | 390 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 21.9 | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Orientamento | Horizontal | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 53.2 | Consumi (modalità stand-by) (W) | 2 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 21.9 | Consumi (W) | 390 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 21.9 | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Orientamento | Horizontal | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 53.2 | Consumi (modalità stand-by) (W) | 2 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 21.9 | Consumi (W) | 390 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 21.9 | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Orientamento | Horizontal | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 53.2 | Consumi (modalità stand-by) (W) | 2 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 21.9 | Consumi (W) | 390 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 21.9 | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Orientamento | Horizontal | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Ampiezza del filetto (inferiore) (mm) | 53.2 | Consumi (modalità stand-by) (W) | 2 |
| Ampiezza del filetto (laterale) (mm) | 21.9 | Consumi (W) | 390 |
| Ampiezza del filetto (superiore) (mm) | 21.9 | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Orientamento | Horizontal | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Display | Dettagli tecnici | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Montaggio standard VESA | true |
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm | Montaggio standard VESA | true |
| Colori del display | 1.07 billion colours | Montaggio standard VESA | true |
| Dimensioni schermo (") | 65 | Montaggio standard VESA | true |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 163.9 | Montaggio standard VESA | true |
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm | Montaggio standard VESA | true |
| Durezza della superficie | 8 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 450 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 20 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Infrared | ||
| Tempo di risposta (ms) | 8 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 163.9 | ||
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm | ||
| Durezza della superficie | 8 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 450 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 20 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Infrared | ||
| Tempo di risposta (ms) | 8 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 163.9 | ||
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm | ||
| Durezza della superficie | 8 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 450 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 20 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Infrared | ||
| Tempo di risposta (ms) | 8 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 163.9 | ||
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm | ||
| Durezza della superficie | 8 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 450 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 20 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Infrared | ||
| Tempo di risposta (ms) | 8 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 163.9 | ||
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm | ||
| Durezza della superficie | 8 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 450 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 20 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Infrared | ||
| Tempo di risposta (ms) | 8 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 163.9 | ||
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm | ||
| Durezza della superficie | 8 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 450 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 20 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Infrared | ||
| Tempo di risposta (ms) | 8 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | true | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Area attiva del display (LxA) | 1428,5 x 803,5 mm | ||
| Colori del display | 1.07 billion colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 163.9 | ||
| Dot Pitch | 0,372 x 0,372 mm | ||
| Durezza della superficie | 8 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 450 | ||
| Numero di punti touch simultanei | 20 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Retroilluminazione a LED | true | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tecnologia display | LCD | ||
| tecnologia touchscreen | Infrared | ||
| Tempo di risposta (ms) | 8 | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | ||
| Touch screen | true | ||
| Processore | Altre caratteristiche | ||
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 | Multi-touch | true |
| Famiglia processore | ARM Cortex | Processore integrato | true |
| Numero di core del processore | 4 | Multi-touch | true |
| Produttore processore | ARM | Processore integrato | true |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 | Multi-touch | true |
| Famiglia processore | ARM Cortex | Processore integrato | true |
| Numero di core del processore | 4 | Multi-touch | true |
| Produttore processore | ARM | Processore integrato | true |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 | Multi-touch | true |
| Famiglia processore | ARM Cortex | Processore integrato | true |
| Numero di core del processore | 4 | Multi-touch | true |
| Produttore processore | ARM | Processore integrato | true |
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 | Multi-touch | true |
| Famiglia processore | ARM Cortex | Processore integrato | true |
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | ARM | ||
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 | ||
| Famiglia processore | ARM Cortex | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | ARM | ||
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 | ||
| Famiglia processore | ARM Cortex | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | ARM | ||
| Architettura processore | ARM Cortex-A55 | ||
| Famiglia processore | ARM Cortex | ||
| Numero di core del processore | 4 | ||
| Produttore processore | ARM | ||
| Contenuto dell'imballo | Sistema informatico | ||
| Batterie incluse | true | Sistema del computer | true |
| Numero di penne stilografiche | 2 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Pennino | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Telecomando portatile | true | Sistema del computer | true |
| Batterie incluse | true | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Numero di penne stilografiche | 2 | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Pennino | true | Sistema del computer | true |
| Telecomando portatile | true | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Batterie incluse | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Numero di penne stilografiche | 2 | Sistema del computer | true |
| Pennino | true | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Telecomando portatile | true | Sistema del computer | true |
| Batterie incluse | true | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Numero di penne stilografiche | 2 | Sistema del computer | true |
| Pennino | true | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Telecomando portatile | true | Sistema del computer | true |
| Batterie incluse | true | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Numero di penne stilografiche | 2 | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Pennino | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Telecomando portatile | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Batterie incluse | true | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Numero di penne stilografiche | 2 | ||
| Pennino | true | ||
| Telecomando portatile | true | ||
| Batterie incluse | true | ||
| Numero di penne stilografiche | 2 | ||
| Pennino | true | ||
| Telecomando portatile | true | ||
| Prestazione | PN-LC652 | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Tipo di penna | Passive pen | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Tipo di penna | Passive pen | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Tipo di penna | Passive pen | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Tipo di penna | Passive pen | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Tipo di penna | Passive pen | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Tipo di penna | Passive pen | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 16 | ||
| Colore del prodotto | Black | ||
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 | ||
| Tipo di penna | Passive pen | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari