Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
MULTIFUNKTIONSGERÄT 4-IN-1 - FARBLASER A4 - 31 S./MIN
Brother MFC-L8690CDW. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Anzahl der Druckpatronen: 4, Maximale Auslastung: 40000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 2400 x 600 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 31 Seiten pro Minute, Duplexdruck. Display-Typ: LCD. Netzwerkfähig, Wi-Fi. Produktfarbe: Schwarz, Grau
Technische Spezifikationen
| Weitere Merkmale | Design | ||
| Farbe | true | Farbdisplay | true |
| Eingebauter Prozessor | true | Marktpositionierung | Business |
| Drucktechnologie | Laser | Steuerung | Touch |
| Farbe | true | Farbdisplay | true |
| Eingebauter Prozessor | true | Marktpositionierung | Business |
| Drucktechnologie | Laser | Steuerung | Touch |
| Farbe | true | Farbdisplay | true |
| Eingebauter Prozessor | true | Marktpositionierung | Business |
| Drucktechnologie | Laser | Steuerung | Touch |
| Farbe | true | Farbdisplay | true |
| Eingebauter Prozessor | true | Marktpositionierung | Business |
| Drucktechnologie | Laser | Steuerung | Touch |
| Farbe | true | Farbdisplay | true |
| Eingebauter Prozessor | true | Marktpositionierung | Business |
| Drucktechnologie | Laser | Steuerung | Touch |
| Farbe | true | Farbdisplay | true |
| Eingebauter Prozessor | true | Marktpositionierung | Business |
| Drucktechnologie | Laser | Steuerung | Touch |
| Farbe | true | Farbdisplay | true |
| Eingebauter Prozessor | true | Marktpositionierung | Business |
| Drucktechnologie | Laser | Steuerung | Touch |
| Eingabe- und Ausgabekapazität | Papier | ||
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 150 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (Blätter) | 50 | Medien-Gewicht pro Papierkassette | 60 - 105 g/m² |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² |
| Kapazität des Mehrzweckfachs (Blätter) | 50 | Gewicht des Mehrzweckfachs | 60 - 163 g/m² |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Mehrzweckfach | true | Medien-Gewicht pro Papierkassette | 60 - 105 g/m² |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 150 | Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (Blätter) | 50 | Gewicht des Mehrzweckfachs | 60 - 163 g/m² |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Kapazität Mehrzweckfach (Blatt) | 50 | Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 105 g/m² |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² |
| Mehrzweckfach | true | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 163 g/m² |
| Gesamtausgabe Kapazität (Blätter) | 150 | Maximale ISO A-series Größe | A4 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) (Blatt) | 50 | Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 105 g/m² |
| Gesamte Papierkapazität (Blätter) | 250 | Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² |
| Kapazität Mehrzweckfach (Blatt) | 50 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 163 g/m² |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | Maximale ISO A-series Größe | A4 |
| Mehrzweckfach | true | Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 105 g/m² |
| Gesamtausgabe Kapazität (Blätter) | 150 | Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) (Blatt) | 50 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 163 g/m² |
| Gesamte Papierkapazität (Blätter) | 250 | Maximale ISO A-series Größe | A4 |
| Kapazität Mehrzweckfach (Blatt) | 50 | Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 105 g/m² |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² |
| Mehrzweckfach | true | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 163 g/m² |
| Gesamtausgabe Kapazität (Blätter) | 150 | Maximale ISO A-series Größe | A4 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) (Blatt) | 50 | Mediengewicht des Papierfachs | 60 - 105 g/m² |
| Gesamte Papierkapazität (Blätter) | 250 | Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² |
| Kapazität Mehrzweckfach (Blatt) | 50 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 60 - 163 g/m² |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | ||
| Mehrzweckfach | true | ||
| Gesamtausgabe Kapazität (Blätter) | 150 | ||
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) (Blatt) | 50 | ||
| Gesamte Papierkapazität (Blätter) | 250 | ||
| Kapazität Mehrzweckfach (Blatt) | 50 | ||
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | ||
| Mehrzweckfach | true | ||
| Gesamtausgabe Kapazität (Blätter) | 150 | ||
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) (Blatt) | 50 | ||
| Gesamte Papierkapazität (Blätter) | 250 | ||
| Kapazität Mehrzweckfach (Blatt) | 50 | ||
| Merkmale | Konnektivität | ||
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Direktdruck | true |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Duplexdruck | Auto/Manual |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Duplexdruck | true |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Aufwärmzeit (aus Ruhemodus) (s) | 31 |
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 15 |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 15 |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Duplex-Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Duplex-Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 |
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Direktdruck | true |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Duplexdruck | Auto/Manual |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Duplexdruck | true |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Aufwärmzeit (aus Ruhemodus) (s) | 31 |
| Arbeitszyklus | 0 - 3000 Seiten pro Monat | Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 15 |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 40000 | Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 15 |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ||
| Direktdruck | true | ||
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | ||
| Duplexdruck | Auto/Manual | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Aufwärmzeit (aus Ruhemodus) (s) | 31 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweißmodus) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ||
| Direktdruck | true | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ||
| Direktdruck | true | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ||
| Direktdruck | true | ||
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ||
| Direktdruck | true | ||
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | ||
| Duplex-Druck | Auto/Manual | ||
| Duplex-Druck | true | ||
| Aufwärmzeit (aus dem Schlafmodus) (s) | 31 | ||
| Druckgeschwindigkeit der ersten Seite (Farbmodus) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweißmodus) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | ||
| Duplex-Druck | Auto/Manual | ||
| Duplex-Druck | true | ||
| Aufwärmzeit (aus dem Schlafmodus) (s) | 31 | ||
| Druckgeschwindigkeit der ersten Seite (Farbmodus) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweißmodus) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | ||
| Duplexdruck | Automatisch/Manuell | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Aufwärmzeit (aus dem Ruhemodus) (s) | 31 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe, normal) (s) | 15 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarz, normal) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI | ||
| Duplexdruck | Automatisch/Manuell | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Aufwärmzeit (aus dem Ruhemodus) (s) | 31 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe, normal) (s) | 15 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarz, normal) (s) | 15 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 31 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 14 | ||
| Logistische Daten | Anzeige | ||
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84433210 | Anzeigetyp | LCD |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84433210 | Touchscreen | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84433210 | Anzeigetyp | LCD |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84433210 | Touchscreen | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84433210 | Anzeigetyp | LCD |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84433210 | Touchscreen | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 84433210 | Anzeigetyp | LCD |
| Touchscreen | true | ||
| Anzeigetyp | LCD | ||
| Touchscreen | true | ||
| Anzeigetyp | LCD | ||
| Touchscreen | true | ||
| Anzeigetyp | LCD | ||
| Touchscreen | true | ||
| Netzwerk | MULTIFUNKTION 4IN1 - LASER A4 FARBE - 31PPM | ||
| Ethernet LAN | true | ||
| Netzwerkbereit | Y | ||
| WLAN | true | ||
| Wi-Fi Direct | true | ||
| Ethernet LAN | true | ||
| Netzwerkbereit | Y | ||
| WLAN | true | ||
| Wi-Fi Direct | true | ||
| Ethernet LAN | true | ||
| Netzwerkbereit | Y | ||
| WLAN | true | ||
| Wi-Fi Direct | true | ||
| Ethernet LAN | true | ||
| Netzwerkbereit | Y | ||
| WLAN | true | ||
| Wi-Fi Direct | true | ||
| Ethernet LAN | true | ||
| Netzwerkbereit | Y | ||
| WLAN | true | ||
| Wi-Fi Direct | true | ||
| Ethernet LAN | true | ||
| Netzwerkbereit | Y | ||
| WLAN | true | ||
| Wi-Fi Direct | true | ||
| Leistung | |||
| Produktfarbe | Schwarz, Grau | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Installierter RAM (MB) | 512 | ||
| Produktfarbe | Schwarz,Grau | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Installierter RAM (MB) | 512 | ||
| Produktfarbe | Schwarz,Grau | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Installierter RAM (MB) | 512 | ||
| Produktfarbe | Schwarz,Grau | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Installierter RAM (MB) | 512 | ||
| Produktfarbe | Schwarz,Grau | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Prozessorfrequenz (MHz) | 800 | ||
| Installierter RAM (MB) | 512 | ||
| Produktfarbe | Black,Grey | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| ZUSTAND: NEUES PRODUKT | |||
| Rechnung inklusive 22% Mehrwertsteuer | |||
🤝 Garantierter Support von Messoanuovo:
Der technische Remote-Support begleitet Sie bei jeder Schwierigkeit. Im Falle eines Defekts oder Schadens ersetzen wir das Produkt schnell und problemlos.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari