Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
MULTIFUNKTION 4-IN-1 - A4 FARB-INKJET - 20IPM
Brother MFC-J4550DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Maximale Kopierauflösung: 1200 x 2400 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farb-Fax. Duplex-Funktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Ein- und Ausgabekapazität | Kopieren | |||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopieren | Colour copying | |
| Zufuhrkapazität Papierfach 1 (Blätter) | 150 | Duplex-Kopieren | true | |
| Zufuhrkapazität Papierfach 2 (Blätter) | 250 | ID-Karten-Kopierfunktion | true | |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | N-auf-1-Kopierfunktion | true | |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | Maximale Anzahl an Kopien | 99 | |
| Gesamtzufuhrkapazität (Blätter) | 400 | Duplex-Kopiermodus | Auto | |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 | Kopierer-Verkleinerung/-Vergrößerung | 25 - 400% | |
| Mehrzweckfach | true | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 2400 DPI | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Zeit bis zur ersten Farbkopie (s) | 13 | |
| Zufuhrkapazität Papierfach 1 (Blätter) | 150 | Zeit bis zur ersten Schwarzweißkopie (s) | 10.5 | |
| Zufuhrkapazität Papierfach 2 (Blätter) | 250 | Kopieren | Colour copying | |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Duplex-Kopieren | true | |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | ID-Karten-Kopierfunktion | true | |
| Gesamtzufuhrkapazität (Blätter) | 400 | N-auf-1-Kopierfunktion | true | |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 | Maximale Anzahl an Kopien | 99 | |
| Mehrzweckfach | true | Duplex-Kopiermodus | Auto | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopierer-Verkleinerung/-Vergrößerung | 25 - 400% | |
| Zufuhrkapazität Papierfach 1 (Blätter) | 150 | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 2400 DPI | |
| Zufuhrkapazität Papierfach 2 (Blätter) | 250 | Zeit bis zur ersten Farbkopie (s) | 13 | |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Zeit bis zur ersten Schwarzweißkopie (s) | 10.5 | |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | Kopieren | Colour copying | |
| Gesamtzufuhrkapazität (Blätter) | 400 | Duplex-Kopieren | true | |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 | ID-Karten-Kopierfunktion | true | |
| Mehrzweckfach | true | N-auf-1-Kopierfunktion | true | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Maximale Anzahl an Kopien | 99 | |
| Zufuhrkapazität Papierfach 1 (Blätter) | 150 | Duplex-Kopiermodus | Auto | |
| Zufuhrkapazität Papierfach 2 (Blätter) | 250 | Kopierer-Verkleinerung/-Vergrößerung | 25 - 400% | |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 2400 DPI | |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | Zeit bis zur ersten Farbkopie (s) | 13 | |
| Gesamtzufuhrkapazität (Blätter) | 400 | Zeit bis zur ersten Schwarzweißkopie (s) | 10.5 | |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 | Kopieren | Colour copying | |
| Mehrzweckfach | true | Duplex kopieren | true | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | ID-Card Kopierfunktion | true | |
| Papierzufuhrkapazität 1 (Blätter) | 150 | N-auf-1-Kopierfunktion | true | |
| Papierzufuhrkapazität 2 (Blätter) | 250 | Max. Anzahl Kopien | 99 | |
| Gesamtausgabe Kapazität (Blätter) | 100 | Duplex Kopiermodus | Auto | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (Blätter) | 20 | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% | |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 2400 DPI | |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 | Geschwindigkeit der ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 | |
| Mehrzweckfach | true | Geschwindigkeit der ersten Kopie (Schwarzweiß) (s) | 10.5 | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Kopieren | Colour copying | |
| Papierzufuhrkapazität 1 (Blätter) | 150 | Duplex kopieren | true | |
| Papierzufuhrkapazität 2 (Blätter) | 250 | ID-Card Kopierfunktion | true | |
| Gesamtausgabe Kapazität (Blätter) | 100 | N-auf-1-Kopierfunktion | true | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (Blätter) | 20 | Max. Anzahl Kopien | 99 | |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | Duplex Kopiermodus | Auto | |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% | |
| Mehrzweckfach | true | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 2400 DPI | |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Geschwindigkeit der ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 | |
| Papierzufuhrkapazität 1 (Blätter) | 150 | Geschwindigkeit der ersten Kopie (Schwarzweiß) (s) | 10.5 | |
| Papierzufuhrkapazität 2 (Blätter) | 250 | Kopieren | Colour copying | |
| Gesamtausgabe Kapazität (Blätter) | 100 | Duplex kopieren | true | |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (Blätter) | 20 | ID-Card Kopierfunktion | true | |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | N-auf-1-Kopierfunktion | true | |
| Anzahl der Papierzuführungen | 2 | Max. Anzahl Kopien | 99 | |
| Mehrzweckfach | true | Duplex Kopiermodus | Auto | |
| Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% | |||
| Maximale Kopierauflösung | 1200 x 2400 DPI | |||
| Geschwindigkeit der ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 | |||
| Geschwindigkeit der ersten Kopie (Schwarzweiß) (s) | 10.5 | |||
| Kopieren | Colour copying | |||
| Duplex kopieren | true | |||
| ID-Card Kopierfunktion | true | |||
| N-auf-1 Kopierfunktion | true | |||
| Maximale Anzahl Kopien | 99 | |||
| Duplex Kopiermodus | Auto | |||
| Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% | |||
| Max. Kopierauflösung | 1200 x 2400 DPI | |||
| Zeit bis erste Kopie (Farbe) (s) | 13 | |||
| Zeit bis erste Kopie (schwarz) (s) | 10.5 | |||
| Gewicht & Abmessungen | Design | |||
| Höhe (mm) | 250 | Farbdisplay | true | |
| Verpackungshöhe (mm) | 498 | Marktpositionierung | Home & Office | |
| Breite (mm) | 440 | Kontrolltyp | Touch | |
| Verpackungsbreite (mm) | 527 | Faxen | Farb-Faxen | |
| Gewicht (g) | 10400 | Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 14.4 | |
| Verpackungsgewicht (g) | 13200 | N-auf-1 Druckfunktion | true | |
| Tiefe (mm) | 418 | Broschürendruckfunktion | true | |
| Verpackungstiefe (mm) | 342 | Posterdruckfunktion | true | |
| Höhe (mm) | 250 | Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | |
| Verpackungshöhe (mm) | 498 | Farbdruck | ||
| Breite (mm) | 440 | Duplex Druckmodus | Auto | |
| Verpackungsbreite (mm) | 527 | Duplexdruck | true | |
| Gewicht (g) | 10400 | Wasserzeichen-Druck | true | |
| Verpackungsgewicht (g) | 13200 | Zeit bis erste Seite (Farbe) (s) | 5.9 | |
| Tiefe (mm) | 418 | Zeit bis erste Seite (schwarz) (s) | 5.8 | |
| Verpackungstiefe (mm) | 342 | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm) | 19 | |
| Höhe (mm) | 250 | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm) | 20 | |
| Verpackungshöhe (mm) | 498 | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm) | 10 | |
| Breite (mm) | 440 | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm) | 11 | |
| Verpackungsbreite (mm) | 527 | Farbdisplay | true | |
| Gewicht (g) | 10400 | Marktpositionierung | Home & Office | |
| Verpackungsgewicht (g) | 13200 | Kontrolltyp | Touch | |
| Tiefe (mm) | 418 | Faxen | Farb-Faxen | |
| Verpackungstiefe (mm) | 342 | Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 14.4 | |
| Höhe (mm) | 250 | N-auf-1 Druckfunktion | true | |
| Verpackungshöhe (mm) | 498 | Broschürendruckfunktion | true | |
| Breite (mm) | 440 | Posterdruckfunktion | true | |
| Verpackungsbreite (mm) | 527 | Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | |
| Gewicht (g) | 10400 | Farbdruck | ||
| Paketgewicht (g) | 13200 | Duplexdruck | Auto | |
| Tiefe (mm) | 418 | Beidseitiger Druck | true | |
| Verpackungstiefe (mm) | 342 | Wasserzeichendruck | true | |
| Höhe (mm) | 250 | Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 5.9 | |
| Verpackungshöhe (mm) | 498 | Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 5.8 | |
| Breite (mm) | 440 | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm) | 19 | |
| Verpackungsbreite (mm) | 527 | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm) | 20 | |
| Gewicht (g) | 10400 | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm) | 10 | |
| Paketgewicht (g) | 13200 | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm) | 11 | |
| Tiefe (mm) | 418 | Farbdisplay | true | |
| Verpackungstiefe (mm) | 342 | Marktpositionierung | Home & Office | |
| Höhe (mm) | 250 | Steuerung | Touch | |
| Verpackungshöhe (mm) | 498 | Fax | Farb-Faxen | |
| Breite (mm) | 440 | Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 14.4 | |
| Verpackungsbreite (mm) | 527 | N-auf-1-Druckfunktion | true | |
| Gewicht (g) | 10400 | Broschürendruckfunktion | true | |
| Paketgewicht (g) | 13200 | Posterdruckfunktion | true | |
| Tiefe (mm) | 418 | Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | |
| Verpackungstiefe (mm) | 342 | Farbdruck | ||
| Höhe (mm) | 250 | Duplexdruck | Auto | |
| Verpackungshöhe (mm) | 498 | Beidseitiger Druck | true | |
| Breite (mm) | 440 | Wasserzeichendruck | true | |
| Verpackungsbreite (mm) | 527 | Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 5.9 | |
| Gewicht (g) | 10400 | Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 5.8 | |
| Paketgewicht (g) | 13200 | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm) | 19 | |
| Tiefe (mm) | 418 | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm) | 20 | |
| Verpackungstiefe (mm) | 342 | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm) | 10 | |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm) | 11 | |||
| Farbdisplay | true | |||
| Marktpositionierung | Home & Office | |||
| Steuerung: | Touch | |||
| Farbdisplay | true | |||
| Marktpositionierung | Home & Office | |||
| Steuerung: | Touch | |||
| Farbdisplay | true | |||
| Marktpositionierung | Home & Office | |||
| Steuerung: | Touch | |||
| Farbdisplay | true | |||
| Marktpositionierung | Home & Office | |||
| Steuerung: | Touch | |||
| Fax | Colour faxing | |||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 14.4 | |||
| Fax | Colour faxing | |||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 14.4 | |||
| Fax | Colour faxing | |||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 14.4 | |||
| Fax | Colour faxing | |||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 14.4 | |||
| N-auf-1 Druckfunktion | true | |||
| Broschürendruckfunktion | true | |||
| Posterdruckfunktion | true | |||
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI | |||
| Colour printing | ||||
| Duplex-Druckmodus | Auto | |||
| Duplex-Druck | true | |||
| Wasserzeichendruck | true | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) (s) | 5.9 | |||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Schwarz, normal) (s) | 5.8 | |||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm) | 19 | |||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm) | 20 | |||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm) | 10 | |||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm) | 11 | |||
| N-auf-1 Druckfunktion | true | |||
| Broschürendruckfunktion | true | |||
| Poster-Druckfunktion | true | |||
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | |||
| Farbdruck | ||||
| Duplexdruck | Auto | |||
| Duplexdruck | true | |||
| Wasserzeichendruck | true | |||
| Erste Druckgeschwindigkeit (Farbe) (s) | 5.9 | |||
| Erste Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß) (s) | 5.8 | |||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 19 | |||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 20 | |||
| Druckgeschwindigkeit Duplex (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 10 | |||
| Druckgeschwindigkeit Duplex (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 11 | |||
| N-in-1 Druckfunktion | true | |||
| Broschürendruckfunktion | true | |||
| Poster-Druckfunktion | true | |||
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | |||
| Farbdruck | ||||
| Duplexdruck | Auto | |||
| Duplexdruck | true | |||
| Wasserzeichendruck | true | |||
| Erste Druckgeschwindigkeit (Farbe) (s) | 5.9 | |||
| Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Schwarz-Weiß-Modus) (s) | 5.8 | |||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 19 | |||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 20 | |||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 10 | |||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 11 | |||
| Scannen | Umweltbedingungen | |||
| Maximale Scanfläche | 215,9 x 297 mm | Temperaturbereich | 0 - 40 °C | |
| Maximale Scanauflösung | 19200 x 19200 DPI | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | |
| Graustufentiefe (Eingabe) | 10 | Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 20 - 80% | |
| Graustufentiefe (Ausgabe) | 8 | Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% | |
| Farbtiefe (Eingabe) | 30 | Temperaturbereich | 0 - 40 °C | |
| Farbtiefe (Ausgabe) | 24 | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 20 - 80% | |
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% | |
| Scannen | Farbscannen | Temperaturbereich | 0 - 40 °C | |
| Scantechnologie | CIS | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | |
| Scantyp | Flachbett- & ADF-Scanner | Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 20 - 80% | |
| Maximale Scanfläche | 215,9 x 297 mm | Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% | |
| Maximale Scanauflösung | 19200 x 19200 DPI | Temperaturbereich | 0 - 40 °C | |
| Graustufentiefe (Eingabe) | 10 | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | |
| Graustufentiefe (Ausgabe) | 8 | Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 20 - 80% | |
| Farbtiefe (Eingabe) | 30 | Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% | |
| Farbtiefe (Ausgabe) | 24 | Temperaturbereich | 0 - 40 °C | |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | |
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 20 - 80% | |
| Scannen | Farbscannen | Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% | |
| Scantechnologie | CIS | Temperaturbereich | 0 - 40 °C | |
| Scantyp | Flachbett- & ADF-Scanner | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | |
| Maximale Scanfläche | 215,9 x 297 mm | Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb | 20 - 80% | |
| Maximale Scanauflösung | 19200 x 19200 DPI | Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% | |
| Graustufentiefe (Eingabe) | 10 | Temperaturbereich | 0 - 40 °C | |
| Graustufentiefe (Ausgabe) | 8 | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | |
| Eingehende Farbscantiefe | 30 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% | |
| Ausgehende Farbscantiefe | 24 | Luftfeuchtigkeit | 20 - 80% | |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | |||
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | |||
| Scannen | Farbscannen | |||
| Scantechnologie | CIS | |||
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | |||
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm | |||
| Maximale Scanauflösung | 19200 x 19200 DPI | |||
| Eingehende Graustufentiefe | 10 | |||
| Ausgehende Graustufentiefe | 8 | |||
| Eingehende Farbscantiefe | 30 | |||
| Ausgehende Farbscantiefe | 24 | |||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | |||
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | |||
| Scannen | Farbscannen | |||
| Scantechnologie | CIS | |||
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner | |||
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297 mm | |||
| Maximale Scanauflösung | 19200 x 19200 DPI | |||
| Eingehende Graustufentiefe | 10 | |||
| Ausgehende Graustufentiefe | 8 | |||
| Eingehende Farbscantiefe | 30 | |||
| Farbtiefe Ausgabe | 24 | |||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | |||
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | |||
| Scan | Colour scanning | |||
| Scan-Technologie | CIS | |||
| Scan-Typ | Flatbed & ADF scanner | |||
| Maximale Scan-Abmessung | 215,9 x 297 mm | |||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | |||
| Graustufen-Tiefe Eingang | 10 | |||
| Graustufen-Tiefe Ausgang | 8 | |||
| Farbtiefe Eingang | 30 | |||
| Farbtiefe Ausgabe | 24 | |||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | |||
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | |||
| Scan | Colour scanning | |||
| Scan-Technologie | CIS | |||
| Scan-Typ | Flatbed & ADF scanner | |||
| Leistung | Papier | |||
| Bluetooth | - | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |
| Produktfarbe | Black | Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm | |
| Eingebautes Display | true | Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm | |
| Integrierter Kartenleser | - | Mediengewicht für Papierfach | 64 - 220 g/m² | |
| Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.66 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 54 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |
| Installierter RAM (MB) | 256 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm | |
| Bluetooth | - | Mediengewicht für Papierfach | 64 - 220 g/m² | |
| Produktfarbe | Black | Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | |
| Eingebautes Display | true | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | |
| Integrierter Kartenleser | - | Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm | |
| Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.66 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm | |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 54 | Mediengewicht für Papierfach | 64 - 220 g/m² | |
| Installierter RAM (MB) | 256 | Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | Maximale Papiergröße ISO A-Serie | A4 | |
| Bluetooth | - | Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm | |
| Produktfarbe | Schwarz | Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm | |
| Eingebautes Display | true | Mediengewicht des Papierfachs | 64 - 220 g/m² | |
| Integrierter Kartenleser | - | Gewicht des Mehrzweckfachs | 64 - 300 g/m² | |
| Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.66 | Maximale Papiergröße ISO A-Serie | A4 | |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 54 | Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm | |
| Installierter RAM (MB) | 256 | Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | Mediengewicht des Papierfachs | 64 - 220 g/m² | |
| Bluetooth | - | Gewicht des Mehrzweckfachs | 64 - 300 g/m² | |
| Produktfarbe | Schwarz | Maximale Papiergröße ISO A-Serie | A4 | |
| Eingebautes Display | true | Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm | |
| Integrierter Kartenleser | - | Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm | |
| Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.66 | Mediengewicht des Papierfachs | 64 - 220 g/m² | |
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 54 | Gewicht des Mehrzweckfachs | 64 - 300 g/m² | |
| Installierter RAM (MB) | 256 | Maximale Papiergröße ISO A-Serie | A4 | |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 355,6 mm | |
| Bluetooth | - | Benutzerdefinierte Medienbreite | 139,7 - 215,9 mm | |
| Produktfarbe | Schwarz | Mediengewicht des Papierfachs | 64 - 220 g/m² | |
| Eingebautes Display | true | Gewicht des Mehrzweckfachs | 64 - 300 g/m² | |
| Integrierter Kartenleser | - | |||
| Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.66 | |||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 54 | |||
| Installierter RAM (MB) | 256 | |||
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | |||
| Bluetooth | - | |||
| Produktfarbe | Black | |||
| Eingebautes Display | true | |||
| Integrierter Kartenleser | - | |||
| Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.66 | |||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 54 | |||
| Installierter RAM (MB) | 256 | |||
| Verkabelungstechnik | 10/100Base-T(X) | |||
| Verpackungsinhalt | Technische Details | |||
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 350 | Gewicht der Papierverpackung (g) | 2438 | |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 350 | Gewicht der Kunststoffverpackung (g) | 60 | |
| Patrone enthalten | true | Gewicht der Papierverpackung (g) | 2438 | |
| Schnellinstallationsanleitung | true | Gewicht der Kunststoffverpackung (g) | 60 | |
| Garantiekarte | true | Gewicht der Papierverpackung (g) | 2438 | |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 350 | Gewicht der Kunststoffverpackung (g) | 60 | |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 350 | Gewicht der Papierverpackung (g) | 2438 | |
| Patrone enthalten | true | Gewicht der Kunststoffverpackung (g) | 60 | |
| Schnellinstallationsanleitung | true | Gewicht der Papierverpackung (g) | 2438 | |
| Garantiekarte | true | Gewicht der Kunststoffverpackung (g) | 60 | |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 350 | Gewicht der Papierverpackung (g) | 2438 | |
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 350 | Gewicht der Kunststoffverpackung (g) | 60 | |
| Patrone enthalten | true | Gewicht der Papierverpackung (g) | 2438 | |
| Schnellinstallationsanleitung | true | Gewicht der Kunststoffverpackung (g) | 60 | |
| Garantiekarte | true | |||
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 350 | |||
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 350 | |||
| Patrone enthalten | true | |||
| Schnellinstallationsanleitung | true | |||
| Garantiekarte | true | |||
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 350 | |||
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Schwarz) (Seiten) | 350 | |||
| Patrone enthalten | true | |||
| Schnellinstallationsanleitung | true | |||
| Garantiekarte | true | |||
| Kapazität der enthaltenen Patrone (Farbe) (Seiten) | 350 | |||
| Kapazität der mitgelieferten Patrone (Schwarz) (Seiten) | 350 | |||
| Patrone enthalten | true | |||
| Schnellstartübersicht | true | |||
| Garantiekarte | true | |||
| Kapazität der mitgelieferten Patrone (Farbe) (Seiten) | 350 | |||
| Kapazität der mitgelieferten Patrone (Schwarz) (Seiten) | 350 | |||
| Patrone enthalten | true | |||
| Schnellstartübersicht | true | |||
| Garantiekarte | true | |||
| Funktionen | Konnektivität | |||
| Ersatzkartuschen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY | USB-Anschluss | true | |
| Arbeitszyklus | 0 - 2000 Seiten pro Monat | USB-Anschluss | true | |
| Druckfarben | Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb | USB-Anschluss | true | |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | USB-Anschluss | true | |
| Exportkontrollklassifizierungsnummer (ECCN) | na | USB-Anschluss | true | |
| Ersatzkartuschen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY | USB-Anschluss | true | |
| Arbeitszyklus | 0 - 2000 Seiten pro Monat | USB-Anschluss | true | |
| Druckfarben | Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb | |||
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | |||
| Exportkontrollklassifizierungsnummer (ECCN) | na | |||
| Ersatzkartuschen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY | |||
| Arbeitszyklus | 0 - 2000 Seiten pro Monat | |||
| Druckfarben | Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb | |||
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | |||
| Exportkontrollklassifizierungsnummer (ECCN) | na | |||
| Ersatzkartuschen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY | |||
| Arbeitszyklus | 0 - 2000 Seiten pro Monat | |||
| Druckfarben | Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb | |||
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | |||
| Exportkontrollklassifizierungsnummer (ECCN) | na | |||
| Ersatzkartuschen | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY | |||
| Arbeitszyklus | 0 - 2000 Seiten pro Monat | |||
| Druckfarben | Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb | |||
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | |||
