Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
MULTIFUNKTIONSGERÄT 4IN1 - INKJET A4 FARBE - 20IPM
Brother MFC-J4540DWXL. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 4800 x 1200 DPI. Kopieren: Farbkopie, Max. Kopierauflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplex-Funktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß
Technische Daten
| Ein- und Ausgabekapazität | Leistung | ||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Produktfarbe | White |
| Kapazität des Papierschachts 1 (Blätter) | 150 | Eingebautes Display | true |
| Kapazität des Papierschachts 2 (Blätter) | 250 | Prozessor-Frequenz (MHz) | 576 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.76 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 57 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | Installierter RAM (MB) | 128 |
| Anzahl der Einzugsfächer gesamt | 2 | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Mehrzweckfach | true | Produktfarbe | White |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Eingebautes Display | true |
| Kapazität des Papierschachts 1 (Blätter) | 150 | Prozessor-Frequenz (MHz) | 576 |
| Kapazität des Papierschachts 2 (Blätter) | 250 | Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.76 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 57 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | Installierter RAM (MB) | 128 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Anzahl der Einzugsfächer gesamt | 2 | Produktfarbe | White |
| Mehrzweckfach | true | Eingebautes Display | true |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Prozessor-Frequenz (MHz) | 576 |
| Kapazität des Papierschachts 1 (Blätter) | 150 | Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.76 |
| Kapazität des Papierschachts 2 (Blätter) | 250 | Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 57 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Installierter RAM (MB) | 128 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | Produktfarbe | White |
| Anzahl der Einzugsfächer gesamt | 2 | Eingebautes Display | true |
| Mehrzweckfach | true | Prozessor-Frequenz (MHz) | 576 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 2 | Prozessorfrequenz (MHz) | 576 |
| Mehrzweckfach | true | Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.76 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 57 |
| Kapazität des Papiereinzugsfachs 1 (Blätter) | 150 | Installierter RAM (MB) | 128 |
| Kapazität des Papiereinzugsfachs 2 (Blätter) | 250 | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Produktfarbe | Weiß |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | Integriertes Display | true |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | Prozessorfrequenz (MHz) | 576 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 2 | Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.76 |
| Mehrzweckfach | true | Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 57 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Installierter RAM (MB) | 128 |
| Kapazität des Papiereinzugsfachs 1 (Blätter) | 150 | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Kapazität des Papiereinzugsfachs 2 (Blätter) | 250 | Produktfarbe | Weiß |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Integriertes Display | true |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | Prozessorfrequenz (MHz) | 576 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | Schallleistungspegel (Druck) (dB) | 6.76 |
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 2 | Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 57 |
| Mehrzweckfach | true | Installierter RAM (MB) | 128 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Kapazität des Papiereinzugsfachs 1 (Blätter) | 150 | ||
| Kapazität des Papiereinzugsfachs 2 (Blätter) | 250 | ||
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | ||
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 20 | ||
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 400 | ||
| Gesamtzahl der Eingabefächer | 2 | ||
| Mehrzweckfach | true | ||
| Abmessungen und Gewicht | Energieverwaltung | ||
| Höhe (mm) | 250 | Stromverbrauch (ausgeschaltet) (W) | 0.2 |
| Verpackungshöhe (mm) | 460 | Stromverbrauch (Standby) (W) | 1.9 |
| Breite (mm) | 435 | Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) (W) | 21 |
| Verpackungsbreite (mm) | 310 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 21 |
| Gewicht (g) | 10400 | Stromverbrauch (Ruhezustand) (W) | 1.2 |
| Verpackungsgewicht (g) | 11700 | Stromverbrauch (betriebsbereit) (W) | 3.5 |
| Tiefe (mm) | 355 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.2 |
| Verpackungstiefe (mm) | 495 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 1.9 |
| Höhe (mm) | 250 | Energieverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 21 |
| Verpackungshöhe (mm) | 460 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 21 |
| Breite (mm) | 435 | Energieverbrauch (Ruhemodus) (W) | 1.2 |
| Verpackungsbreite (mm) | 310 | Energieverbrauch (Bereitschaft) (W) | 3.5 |
| Gewicht (g) | 10400 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.2 |
| Verpackungsgewicht (g) | 11700 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 1.9 |
| Tiefe (mm) | 355 | Energieverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 21 |
| Verpackungstiefe (mm) | 495 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 21 |
| Höhe (mm) | 250 | Energieverbrauch (Ruhemodus) (W) | 1.2 |
| Verpackungshöhe (mm) | 460 | Energieverbrauch (Bereitschaft) (W) | 3.5 |
| Breite (mm) | 435 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.2 |
| Verpackungsbreite (mm) | 310 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 1.9 |
| Gewicht (g) | 10400 | Energieverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 21 |
| Verpackungsgewicht (g) | 11700 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 21 |
| Tiefe (mm) | 355 | Energieverbrauch (Ruhemodus) (W) | 1.2 |
| Verpackungstiefe (mm) | 495 | Energieverbrauch (Bereitschaft) (W) | 3.5 |
| Höhe (mm) | 250 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.2 |
| Verpackungshöhe (mm) | 460 | Leistungsaufnahme (Standby) (W) | 1.9 |
| Breite (mm) | 435 | Energieverbrauch (Durchschnittsbetrieb) (W) | 21 |
| Verpackungsbreite (mm) | 310 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 21 |
| Gewicht (g) | 10400 | Energieverbrauch (Ruhemodus) (W) | 1.2 |
| Verpackungsgewicht (g) | 11700 | Energieverbrauch (Bereitschaft) (W) | 3.5 |
| Tiefe (mm) | 355 | Leistungsaufnahme (aus) (W) | 0.2 |
| Verpackungstiefe (mm) | 495 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 21 |
| Höhe (mm) | 250 | Energieverbrauch (Standby) (W) | 1.2 |
| Verpackungshöhe (mm) | 460 | Energieverbrauch (Bereitschaft) (W) | 3.5 |
| Breite (mm) | 435 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 310 | ||
| Gewicht (g) | 10400 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 11700 | ||
| Tiefe (mm) | 355 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 495 | ||
| Höhe (mm) | 250 | ||
| Verpackungshöhe (mm) | 460 | ||
| Breite (mm) | 435 | ||
| Verpackungsbreite (mm) | 310 | ||
| Gewicht (g) | 10400 | ||
| Verpackungsgewicht (g) | 11700 | ||
| Tiefe (mm) | 355 | ||
| Verpackungstiefe (mm) | 495 | ||
| Scan | Kopieren | ||
| Maximale Scan-Fläche | 213,9 x 295 mm | Kopieren | Colour copying |
| Graustufen | 256 | Duplex kopieren | true |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Duplex-Scanmodus | Manuell | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Eingangs-Graustufentiefe | 10 | Maximale Anzahl von Kopien | 99 |
| Ausgabe-Graustufentiefe | 8 | Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Eingangs-Farbtiefe beim Scannen | 30 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Ausgangs-Farbtiefe beim Scannen | 24 | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 |
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | Zeit bis zur ersten Kopie (Schwarzweiß) (s) | 10.5 |
| Scannen | Colour scanning | Kopieren | Colour copying |
| Duplex-Scannen | true | Duplex kopieren | true |
| Scan-Technologie | CIS | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF Scanner | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Maximale Scan-Fläche | 213,9 x 295 mm | Maximale Anzahl von Kopien | 99 |
| Graustufen | 256 | Duplex-Kopiermodus | Automatisch |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Duplex-Scan-Modus | Manual | Max. Kopierauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Graustufen Eingangstiefe | 10 | Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 |
| Graustufen Ausgangstiefe | 8 | Zeit bis zur ersten Kopie (schwarz) (s) | 10.5 |
| Farbtiefe Scannen (Eingabe) | 30 | Kopie | Colour copying |
| Farbtiefe Scannen (Ausgabe) | 24 | Duplex-Kopie | true |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Scannen | Colour scanning | Max. Anzahl Kopien | 99 |
| Duplex-Scan | true | Duplex-Kopiermodus | Automatisch |
| Scan-Technologie | CIS | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF scanner | Max. Kopierauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm | Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 |
| Graustufen | 256 | Zeit bis zur ersten Kopie (schwarz) (s) | 10.5 |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | Kopie | Colour copying |
| Duplex-Scan-Modus | Manual | Duplex-Kopie | true |
| Graustufen Eingangstiefe | 10 | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Graustufen Ausgangstiefe | 8 | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Farbtiefe Scannen (Eingabe) | 30 | Max. Anzahl Kopien | 99 |
| Farbtiefe Scannen (Ausgabe) | 24 | Duplex-Kopiermodus | Automatisch |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | Max. Kopierauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scannen | Colour scanning | Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 |
| Duplex-Scan | true | Zeit bis zur ersten Kopie (schwarz) (s) | 10.5 |
| Scan-Technologie | CIS | Kopie | Colour copying |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF scanner | Duplex-Kopie | true |
| Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Graustufen | 256 | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | Max. Anzahl Kopien | 99 |
| Duplex-Scan-Modus | Manual | Duplex-Kopiermodus | Automatisch |
| Graustufen Eingangstiefe | 10 | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Graustufen Ausgangstiefe | 8 | Max. Kopierauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Eingangs-Farbtiefe beim Scannen | 30 | Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 |
| Ausgangs-Farbtiefe beim Scannen | 24 | Zeit bis zur ersten Kopie (Schwarz-Weiß) (s) | 10.5 |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Kopieren | Farbiges Kopieren |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | Duplex kopieren | true |
| Scannen | Farbiges Scannen | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Duplex-Scan | true | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Scan-Technologie | CIS | Max. Anzahl Kopien | 99 |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF-Scanner | Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm | Kopier-Skalierung | 25 - 400% |
| Graustufen | 256 | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 |
| Duplex-Scanmodus | Manuell | Zeit bis zur ersten Kopie (Schwarz-Weiß) (s) | 10.5 |
| Eingangs-Graustufentiefe | 10 | Kopieren | Farbiges Kopieren |
| Ausgangs-Graustufentiefe | 8 | Duplex kopieren | true |
| Eingangs-Farbtiefe beim Scannen | 30 | Maximale Kopiergröße | A4 |
| Ausgangs-Farbtiefe beim Scannen | 24 | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Max. Anzahl Kopien | 99 |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Scannen | Farbiges Scannen | Kopier-Skalierung | 25 - 400% |
| Duplex-Scan | true | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scan-Technologie | CIS | Zeit bis zur ersten Kopie (Farbe) (s) | 13 |
| Scanner-Typ | Flachbett & ADF-Scanner | Zeit bis zur ersten Kopie (Schwarz-Weiß) (s) | 10.5 |
| Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm | ||
| Graustufen | 256 | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | ||
| Duplex-Scanmodus | Manuell | ||
| Eingangs-Graustufentiefe | 10 | ||
| Ausgangs-Graustufentiefe | 8 | ||
| Eingangs-Farbtiefe beim Scannen | 30 | ||
| Ausgangs-Farbtiefe beim Scannen | 24 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ||
| Optische Scanauflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | ||
| Scannen | Farbiges Scannen | ||
| Duplex-Scan | true | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scan-Typ | Flatbed & ADF scanner | ||
| Max. Scanbereich | 213,9 x 295 mm | ||
| Graustufen | 256 | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | ||
| Duplex-Scanmodus | Manuell | ||
| Eingabe Graustufen Tiefe | 10 | ||
| Ausgabe Graustufen Tiefe | 8 | ||
| Farbeingabe-Scan-Tiefe | 30 | ||
| Farb-Scan-Tiefe (Ausgabe) | 24 | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung (ADF) | 1200 x 600 DPI | ||
| Scannen | Farbscannen | ||
| Duplex-Scan | true | ||
| Scan-Technologie | CIS | ||
| Scan-Typ | Flatbed & ADF scanner | ||
| Papier | Weitere Funktionen | ||
| Max. Scanbereich (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Emulationen | GDI |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Eingebauter Prozessor | true |
| Mediengewicht für Papierablage | 64 - 220 g/m² | Drucktechnologie | Inkjet |
| Duplex-Mediengewicht | 64 - 105 g/m² | Fax | Colour faxing |
| Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² | Verzögerter Faxversand | true |
| Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | Faxspeicher (Seiten) | 180 |
| Max. Scanbereich (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Fax-Übertragungsgeschwindigkeit (Sek/Seite) | 14400 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | N-in-1 Druckfunktion | true |
| Mediengewicht für Papierablage | 64 - 220 g/m² | Broschürendruckfunktion | true |
| Duplex-Mediengewicht | 64 - 105 g/m² | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Mediengewicht, manueller Einzug | 64 - 90 g/m² | Farbdruck | |
| Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | Duplex-Druck | Auto |
| Max. Scanbereich (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Duplex-Druck | true |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | Wasserzeichen-Druck | true |
| Mediengewicht für Papierablage | 64 - 220 g/m² | Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) (s) | 5.9 |
| Duplex-Mediengewicht | 64 - 105 g/m² | Druckgeschwindigkeit erste Seite (Schwarz, A4) (s) | 5.8 |
| Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 19 |
| Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm (Zoll pro Minute)) | 20 |
| Maximale Scanfläche (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 10 |
| Maximale ISO A-series Größe | A4 | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm (Zoll pro Minute)) | 11 |
| Mediengewicht pro Papierfach | 64 - 220 g/m² | Emulationen | GDI |
| Duplex-Mediengewicht | 64 - 105 g/m² | Eingebauter Prozessor | true |
| Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² | Drucktechnologie | Inkjet |
| Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | Fax | Colour faxing |
| Maximale Scanfläche (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Verzögerter Faxversand | true |
| Maximale ISO A-series Größe | A4 | Faxspeicher (Seiten) | 180 |
| Mediengewicht pro Papierfach | 64 - 220 g/m² | Faxübertragungsgeschwindigkeit (Sek./Seite) | 14400 |
| Duplex-Mediengewicht | 64 - 105 g/m² | N-auf-1 Druckfunktion | true |
| Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² | Broschürendruckfunktion | true |
| Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Maximale Scanfläche (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Farbdruck | |
| Maximale ISO A-series Größe | A4 | Duplex-Druckmodus | Auto |
| Mediengewicht pro Papierfach | 64 - 220 g/m² | Duplex-Druck | true |
| Duplex-Mediengewicht | 64 - 105 g/m² | Wasserzeichen-Druckfunktion | true |
| Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² | Druckgeschwindigkeit erste Seite (Farbe, A4) (s) | 5.9 |
| Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | Druckgeschwindigkeit erste Seite (Schwarz, A4) (s) | 5.8 |
| Maximale Scanfläche (ADF) | 213,9 x 353,6 mm | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 19 |
| Maximale ISO A-series Größe | A4 | Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm (Zoll pro Minute)) | 20 |
| Mediengewicht pro Papierfach | 64 - 220 g/m² | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 10 |
| Duplex-Mediengewicht | 64 - 105 g/m² | Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Schwarz (ipm (Zoll pro Minute)) | 11 |
| Mediengewicht manuelle Zufuhr | 64 - 90 g/m² | Emulationen | GDI |
| Mediengewicht Mehrzweckfach | 64 - 300 g/m² | Eingebauter Prozessor | true |
| Drucktechnologie | Inkjet | ||
| Fax | Farbfaxen | ||
| Verzögerter Faxversand | true | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Faxübertragungsgeschwindigkeit (Sek./Seite) | 14400 | ||
| N-auf-1 Druckfunktion | true | ||
| Broschürendruckfunktion | true | ||
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | Automatisch | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Wasserzeichendruck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Farbe) (s) | 5.9 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarzweiß) (s) | 5.8 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Seiten pro Minute)) | 19 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Seiten pro Minute)) | 20 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Seiten pro Minute)) | 10 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Seiten pro Minute)) | 11 | ||
| Emulationen | GDI | ||
| Eingebauter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | ||
| Emulationen | GDI | ||
| Eingebauter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | ||
| Emulationen | GDI | ||
| Eingebauter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | ||
| Emulationen | GDI | ||
| Eingebauter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Tintenstrahl | ||
| Fax | Farb-Fax | ||
| Zeitversetztes Faxen | true | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Fax-Übertragungsgeschwindigkeit (Sek./Seite) | 14400 | ||
| Fax | Farb-Fax | ||
| Zeitversetztes Faxen | true | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Fax-Übertragungsgeschwindigkeit (Sek./Seite) | 14400 | ||
| Fax | Farb-Fax | ||
| Zeitversetztes Faxen | true | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Fax-Übertragungsgeschwindigkeit (Sek/Seite) | 14400 | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Verzögertes Faxen | True | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Fax-Übertragungsgeschwindigkeit (Sek/Seite) | 14400 | ||
| N-auf-1 Druckfunktion | True | ||
| Broschürendruckfunktion | True | ||
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | Automatisch | ||
| Duplexdruck | True | ||
| Wasserzeichendruck | True | ||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) (s) | 5.9 | ||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Schwarz-Weiß) (s) | 5.8 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 19 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 20 | ||
| Druckgeschwindigkeit Duplex (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 10 | ||
| Druckgeschwindigkeit Duplex (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 11 | ||
| N-auf-1 Druckfunktion | True | ||
| Broschürendruckfunktion | True | ||
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | Automatisch | ||
| Duplexdruck | True | ||
| Wasserzeichendruck | True | ||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) (s) | 5.9 | ||
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Schwarz-Weiß) (s) | 5.8 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 19 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 20 | ||
| Druckgeschwindigkeit Duplex (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 10 | ||
| Druckgeschwindigkeit Duplex (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 11 | ||
| N-auf-1 Druckfunktion | True | ||
| Broschürendruckfunktion | True | ||
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | ||
| Colour printing | |||
| Duplexdruck | Auto | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Wasserzeichen-Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Farbe) (s) | 5.9 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Schwarzweiß) (s) | 5.8 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 19 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 20 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 10 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 11 | ||
| N-Seiten-Pro-Blatt Druckfunktion | true | ||
| Broschürendruckfunktion | true | ||
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | ||
| Colour printing | |||
| Duplexdruck | Auto | ||
| Duplexdruck | true | ||
| Wasserzeichen-Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Farbe) (s) | 5.9 | ||
| Geschwindigkeit der ersten Druckseite (Schwarzweiß) (s) | 5.8 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 19 | ||
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 20 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe (ipm (Zoll pro Minute)) | 10 | ||
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono (ipm (Zoll pro Minute)) | 11 | ||
| Verpackungsinhalt | Umweltbedingungen | ||
| Kapazität der mitgelieferten Farbpatrone (Seiten) | 3 | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Kapazität der mitgelieferten Schwarzpatrone (Seiten) | 1 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Inbegriffene Patrone | true | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Netzkabel enthalten | true | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Schnellstartübersicht | true | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Garantiekarte | true | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Kapazität der mitgelieferten Farbpatrone (Seiten) | 3 | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Kapazität der mitgelieferten Schwarzpatrone (Seiten) | 1 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Inbegriffene Patrone | true | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Netzkabel enthalten | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Schnellinstallationsanleitung | true | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Garantiekarte | true | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Kapazität der enthaltenen Tintenpatrone (Farbe) (Seiten) | 3 | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Kapazität der enthaltenen Tintenpatrone (Schwarz) (Seiten) | 1 | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Tintenpatrone enthalten | true | ||
| Netzkabel enthalten | true | ||
| Schnellinstallationsanleitung | true | ||
