Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
4-IN-1-MULTIFUNKTIONSDRUCKER - A4/A3 FARB-INKJET - 28IPM
Brother MFC-J6540DWE. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Maximale Kopierauflösung: 1200 x 4800 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scanauflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplex-Funktion: Kopieren, Drucken. Maximale ISO A-Serien Papiergröße: A3. Wi-Fi. Direktdruck. Produktfarbe: Grau, Weiß
Technische Daten
| Ein- und Ausgabekapazität | Energieverwaltung | ||
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Stromverbrauch (aus) (W) | 0.03 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 29 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Energieverbrauch (Standby) (W) | 0.9 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | Energieverbrauch (bereit) (W) | 5 |
| Anzahl der Eingabefächer | 1 | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 0.17 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | AC Eingangsspannung | 100 - 120 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Stromverbrauch (aus) (W) | 0.03 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 29 |
| Anzahl der Eingabefächer | 1 | Energieverbrauch (Standby) (W) | 0.9 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Energieverbrauch (bereit) (W) | 5 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 0.17 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | AC Eingangsspannung | 100 - 120 |
| Anzahl der Eingabefächer | 1 | Stromverbrauch (aus) (W) | 0.03 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 29 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Energieverbrauch (Standby) (W) | 0.9 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Energieverbrauch (bereit) (W) | 5 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 0.17 |
| Anzahl der Eingabefächer | 1 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | AC Eingangsspannung | 100 - 120 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Stromverbrauch (aus) (W) | 0.03 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Energieverbrauch beim Kopieren (W) | 29 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | Energieverbrauch (Standby) (W) | 0.9 |
| Anzahl der Eingabefächer | 1 | Leistungsaufnahme beim Kopieren (W) | 29 |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | true | Stromverbrauch (Standby) (W) | 0.9 |
| Gesamtausgabekapazität (Blätter) | 100 | Stromverbrauch (Bereitschaft) (W) | 5 |
| Dokumentenkapazität (Blätter) | 50 | Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 0.17 |
| Gesamteingabekapazität (Blätter) | 250 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 |
| Anzahl der Papierzuführungen | 1 | AC Eingangsspannung | 100 - 120 |
| Stromverbrauch (aus) (W) | 0.03 | ||
| Leistungsaufnahme beim Kopieren (W) | 29 | ||
| Stromverbrauch (Standby) (W) | 0.9 | ||
| Stromverbrauch (Bereitschaft) (W) | 5 | ||
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 0.17 | ||
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 | ||
| AC Eingangsspannung | 100 - 120 | ||
| Stromverbrauch (aus) (W) | 0.03 | ||
| Leistungsaufnahme beim Kopieren (W) | 29 | ||
| Stromverbrauch (Standby) (W) | 0.9 | ||
| Stromverbrauch (Bereitschaft) (W) | 5 | ||
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) (kWh/Woche) | 0.17 | ||
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 | ||
| AC Eingangsspannung | 100 - 120 | ||
| Abmessungen und Gewicht | Kopieren | ||
| Höhe (mm) | 305 | Kopieren | Colour copying |
| Verpackungshöhe (mm) | 423 | Duplex-Kopie | true |
| Breite (mm) | 576 | PC-freies Kopieren | true |
| Verpackungsbreite (mm) | 681 | Ausweiskopierfunktion | true |
| Gewicht (g) | 19700 | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Verpackungsgewicht (g) | 22600 | Max. Anzahl Kopien | 999 |
| Tiefe (mm) | 477 | Kopierer vergrößern/verkleinern | 25 - 400% |
| Verpackungstiefe (mm) | 561 | Max. Kopierauflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Höhe (mm) | 305 | Kopieren | Colour copying |
| Verpackungshöhe (mm) | 423 | Duplex-Kopie | true |
| Breite (mm) | 576 | PC-freies Kopieren | true |
| Verpackungsbreite (mm) | 681 | Ausweiskopierfunktion | true |
| Gewicht (g) | 19700 | N-in-1 Kopierfunktion | true |
| Verpackungsgewicht (g) | 22600 | Maximale Anzahl an Kopien | 999 |
| Tiefe (mm) | 477 | Kopienverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Verpackungstiefe (mm) | 561 | Max. Kopierauflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Höhe (mm) | 305 | Kopie | Farbkopieren |
| Verpackungshöhe (mm) | 423 | Duplex kopieren | True |
| Breite (mm) | 576 | PC-freies Kopieren | True |
| Verpackungsbreite (mm) | 681 | ID-Karten-Kopierfunktion | True |
| Gewicht (g) | 19700 | N-auf-1 Kopierfunktion | True |
| Verpackungsgewicht (g) | 22600 | Maximale Anzahl an Kopien | 999 |
| Tiefe (mm) | 477 | Kopienverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Verpackungstiefe (mm) | 561 | Max. Kopierauflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Höhe (mm) | 305 | Kopie | Farbkopieren |
| Verpackungshöhe (mm) | 423 | Duplex kopieren | True |
| Breite (mm) | 576 | PC-freies Kopieren | True |
| Verpackungsbreite (mm) | 681 | ID-Karten-Kopierfunktion | True |
| Gewicht (g) | 19700 | N-auf-1 Kopierfunktion | True |
| Verpackungsgewicht (g) | 22600 | Maximale Anzahl an Kopien | 999 |
| Tiefe (mm) | 477 | Kopienverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Verpackungstiefe (mm) | 561 | Max. Kopierauflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Höhe (mm) | 305 | Kopie | Farbkopieren |
| Verpackungshöhe (mm) | 423 | Duplex kopieren | True |
| Breite (mm) | 576 | PC-freies Kopieren | True |
| Verpackungsbreite (mm) | 681 | ID-Karten-Kopierfunktion | True |
| Gewicht (g) | 19700 | N-auf-1 Kopierfunktion | True |
| Verpackungsgewicht (g) | 22600 | Maximale Anzahl an Kopien | 999 |
| Tiefe (mm) | 477 | Kopienverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Verpackungstiefe (mm) | 561 | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Höhe (mm) | 305 | Kopieren | Farbkopie |
| Verpackungshöhe (mm) | 423 | Duplex-Kopie | true |
| Breite (mm) | 576 | PC-freies Kopieren | true |
| Verpackungsbreite (mm) | 681 | ID-Karten-Kopierfunktion | true |
| Gewicht (g) | 19700 | N-auf-1 Kopierfunktion | true |
| Verpackungsgewicht (g) | 22600 | Maximale Anzahl an Kopien | 999 |
| Tiefe (mm) | 477 | Kopierverkleinerung/-vergrößerung | 25 - 400% |
| Verpackungstiefe (mm) | 561 | Maximale Kopierauflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Scannen | Anzeige | ||
| Maximale Scanfläche | 600 x 600 mm | Bildschirmgröße (") | 3.7 |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | Anzeigetyp | TFT |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Bildschirmgröße (") | 3.7 |
| Scannen | Farbscannen | Anzeigetyp | TFT |
| Scantyp | Flachbett- & ADF-Scanner | Bildschirmgröße (") | 3.7 |
| Maximale Scanfläche | 600 x 600 mm | Anzeigetyp | TFT |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | Bildschirmgröße (") | 3.7 |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Anzeigetyp | TFT |
| Scannen | Farbscannen | Bildschirmgröße (") | 3.7 |
| Scantyp | Flachbett- & ADF-Scanner | Anzeigetyp | TFT |
| Maximale Scanfläche | 600 x 600 mm | Bildschirmgröße (") | 3.7 |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | Anzeigetyp | TFT |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | Bildschirmgröße (") | 3.7 |
| Scannen | Farbscannen | Anzeigetyp | TFT |
| Scantyp | Flachbett- & ADF-Scanner | ||
| Maximale Scanfläche | 600 x 600 mm | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scannen | Farbscannen | ||
| Scantyp | Flachbett- & ADF-Scanner | ||
| Maximale Scanfläche | 600 x 600 mm | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Scantyp | Flatbed & ADF scanner | ||
| Maximale Scan-Fläche | 600 x 600 mm | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Scantyp | Flatbed & ADF scanner | ||
| Maximale Scan-Fläche | 600 x 600 mm | ||
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI | ||
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI | ||
| Scannen | Colour scanning | ||
| Scantyp | Flatbed & ADF scanner | ||
| Verpackungsinhalt | Design | ||
| Patrone enthalten | true | Farbdisplay | true |
| Patrone enthalten | true | Marktpositionierung | Home & Office |
| Patrone enthalten | true | Steuerung | Touch |
| Patrone enthalten | true | Fax | Colour faxing |
| Patrone enthalten | true | Faxspeicher (Seiten) | 180 |
| Patrone enthalten | true | Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI |
| Patrone enthalten | true | Fax-Auflösung (Schwarz) | 203 x 392 DPI |
| Modem-Geschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Farbdisplay | true | ||
| Marktpositionierung | Home & Office | ||
| Steuerung | Touch | ||
| Fax | Colour faxing | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI | ||
| Fax-Auflösung (Schwarz) | 203 x 392 DPI | ||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Farbdisplay | true | ||
| Marktpositionierung | Heim & Büro | ||
| Steuerung | Touch | ||
| Farbdisplay | true | ||
| Marktpositionierung | Heim & Büro | ||
| Steuerung | Touch | ||
| Farbdisplay | true | ||
| Marktpositionierung | Heim & Büro | ||
| Steuerung | Touch | ||
| Farbdisplay | true | ||
| Marktpositionierung | Heim & Büro | ||
| Steuerung | Touch | ||
| Fax | Farb-Fax | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI | ||
| Fax-Auflösung (Schwarz) | 203 x 392 DPI | ||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Fax | Farb-Fax | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI | ||
| Fax-Auflösung (Schwarz) | 203 x 392 DPI | ||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Fax | Farb-Fax | ||
| Faxspeicher (Seiten) | 180 | ||
| Fax-Auflösung (Farbe) | 203 x 196 DPI | ||
| Fax-Auflösung (Schwarz) | 203 x 392 DPI | ||
| Modemgeschwindigkeit (Kbit/s) | 33.6 | ||
| Verpackungsdaten | Umweltbedingungen | ||
| Kabel enthalten | Telefon | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Kabel enthalten | Telefon | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Kabel enthalten | Telefon | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Kabel enthalten | Telefon | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Kabel enthalten | Telefon | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Kabel enthalten | Telefon | Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% |
| Kabel enthalten | Telefon | Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% | ||
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | ||
| Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% | ||
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | ||
| Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% | ||
| Betriebstemperaturbereich | 10 - 35 °C | ||
| Luftfeuchtigkeitsbereich in Betrieb | 20 - 80% | ||
| Eigenschaften | Papier | ||
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 30000 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Mediengewicht für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Tintenbehältersystem | wahr | Mediengewicht für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 30000 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Mediengewicht für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Tintenbehältersystem | wahr | Mediengewicht für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 30000 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Mediengewicht für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Tintenbehältersystem | wahr | Mediengewicht für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 30000 | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Mediengewicht für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | ||
| Tintenbehältersystem | wahr | ||
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 30000 | ||
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | ||
| Tintenbehältersystem | true | ||
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 30000 | ||
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | ||
| Tintenbehältersystem | true | ||
| Maximaler Arbeitszyklus (Seiten pro Monat) | 30000 | ||
| Druckfarben | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Anzahl der Druckpatronen | 4 | ||
| Tintenbehältersystem | true | ||
| Logistikdaten | Konnektivität | ||
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8443310000 | USB-Anschluss | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8443310000 | Direktdruck | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8443310000 | USB-Anschluss | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8443310000 | Direktdruck | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8443310000 | USB-Anschluss | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8443310000 | Direktdruck | true |
| Harmonisiertes System (HS)-Code | 8443310000 | USB-Anschluss | true |
| Direktdruck | true | ||
| USB-Anschluss | true | ||
| Direktdruck | true | ||
| USB-Anschluss | true | ||
| Direktdruck | true | ||
| USB-Anschluss | true | ||
| Direktdruck | true | ||
| Netzwerk | Weitere Funktionen | ||
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Eingebauter Prozessor | true |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 | Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| WLAN | true | Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Farbdruck | |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 | Duplexdruck | true |
| true | true | Randloser Druck | true |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Druckgeschwindigkeit (s/w, erste Seite) (s) | 4.6 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 28 |
| WLAN | true | Integrierter Prozessor | true |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Drucktechnologie | Inkjet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 | Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| WLAN | true | Colour printing | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Duplex Druck | true |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 | Randloser Druck | true |
| WLAN | true | Zeit bis zur ersten Seite (Schwarz, normal) (s) | 4.6 |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 28 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 | Integrierter Prozessor | true |
| WLAN | true | Drucktechnologie | Inkjet |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | true | Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 | Colour printing | |
| WLAN | true | Duplex Druck | true |
| Randloser Druck | true | ||
| Zeit bis zur ersten Seite (Schwarz, normal) (s) | 4.6 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Integrierter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Inkjet | ||
| Integrierter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Inkjet | ||
| Integrierter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Inkjet | ||
| Integrierter Prozessor | true | ||
| Drucktechnologie | Inkjet | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | ||
| Colour printing | |||
| Duplex Druck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Zeit bis zur ersten Seite (Schwarz, normal) (s) | 4.6 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | ||
| Colour printing | |||
| Duplex Druck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarz, Normal) (s) | 4.6 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarz, Normal) (s) | 4.6 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarz, Normal) (s) | 4.6 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI | ||
| Farbdruck | |||
| Duplexdruck | true | ||
| Randloser Druck | true | ||
| Geschwindigkeit der ersten Seite (Schwarz, Normal) (s) | 4.6 | ||
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) (ppm) | 28 | ||
| Leistung | MULTIFUNKTION 4IN1 - INKJET A4/A3 FARBE - 28IPM | ||
| Produktfarbe | Grau, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 50 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Grau, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 50 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Grau, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 50 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Grau, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 50 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Grau, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 50 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| Produktfarbe | Grau, Weiß | ||
| Eingebautes Display | true | ||
| Schalldruckpegel (Druck) (dB) | 50 | ||
| Installierter RAM (MB) | 256 | ||
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | ||
| ZUSTAND: NEUES PRODUKT | |||
| Rechnung inklusive 22% Mehrwertsteuer | |||
🤝 Garantierter Support von Messoanuovo:
Der technische Remote-Support begleitet Sie bei jeder Schwierigkeit. Im Falle eines Fehlers oder Schadens ersetzen wir das Produkt schnell und problemlos.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari