Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
24 Monate Garantieverlängerung für das Produkt
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
HP CLR LJ PRO MFP 3302SDW 25PPM ETH WF F/R ADF 1YR
HP Color LaserJet Pro Stampante multifunzione 3302sdw. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa, Copia. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Blu, Grigio
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | Gestione energetica | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.338 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.338 |
| Vassoio multiuso | true | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.338 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.338 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Vassoio multiuso | true | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.338 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.338 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | Consumi (modalità spento) (W) | 0.05 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Consumo di energia durante la stampa (W) | 416 |
| Vassoio multiuso | true | Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.95 |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 7.6 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.338 |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 251 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 251 | ||
| Massima capacità di stampa (fogli) | 100 | ||
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Dimensioni e peso | Copia | ||
| Altezza (mm) | 341.32 | Copia | Colour copying |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Copia duplex | true |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Funzione di adattamento automatico | true |
| Larghezza (mm) | 418 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Peso (g) | 17100 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Profondità (mm) | 419.12 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Altezza (mm) | 341.32 | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Copia | Colour copying |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Copia duplex | true |
| Larghezza (mm) | 418 | Funzione di adattamento automatico | true |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso (g) | 17100 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Profondità (mm) | 419.12 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Altezza (mm) | 341.32 | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 418 | Copia duplex | true |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Funzione di adattamento automatico | true |
| Peso (g) | 17100 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità (mm) | 419.12 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Altezza (mm) | 341.32 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Larghezza (mm) | 418 | Copia | Colour copying |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Copia duplex | true |
| Peso (g) | 17100 | Funzione di adattamento automatico | true |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Profondità (mm) | 419.12 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza (mm) | 341.32 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Larghezza (mm) | 418 | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Copia | Colour copying |
| Peso (g) | 17100 | Copia duplex | true |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Funzione di adattamento automatico | true |
| Profondità (mm) | 419.12 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Altezza (mm) | 341.32 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Larghezza (mm) | 418 | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Peso (g) | 17100 | Copia | Colour copying |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Copia duplex | true |
| Profondità (mm) | 419.12 | Funzione di adattamento automatico | true |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Altezza (mm) | 341.32 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Altezza imballo (mm) | 532 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 |
| Larghezza (mm) | 418 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 |
| Larghezza imballo (mm) | 497 | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 |
| Peso (g) | 17100 | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 |
| Peso dell'imballo (g) | 20600 | Copia | Colour copying |
| Profondità (mm) | 419.12 | Copia duplex | true |
| Profondità imballo (mm) | 398 | Funzione di adattamento automatico | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 13.9 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 9.7 | ||
| Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) (cpm) | 25 | ||
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) (cpm) | 25 | ||
| Scansione | Carta | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Livelli di scala di grigi | 256 | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Scansione | Colour scanning | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Scansione fronte/retro | - | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Tecnologia scansione | CIS | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | - | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | - | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | - | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | - | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | - | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Area massima di scansione | 216 x 297 mm | ||
| Livelli di scala di grigi | 256 | ||
| Profondità di scansione del colore in entrata | 24 | ||
| Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | - | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 8 | ||
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 19 | ||
| Contenuto dell'imballo | Display | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | Tipologia display | TFT |
| Cartuccia inclusa | true | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Manuale dell'utente | true | Tipologia display | TFT |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | Tipologia display | TFT |
| Cartuccia inclusa | true | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Manuale dell'utente | true | Tipologia display | TFT |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | Tipologia display | TFT |
| Cartuccia inclusa | true | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Manuale dell'utente | true | Tipologia display | TFT |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | Dimensioni schermo (") | 4.3 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | Tipologia display | TFT |
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Manuale dell'utente | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Manuale dell'utente | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Manuale dell'utente | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 500 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 600 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Manuale dell'utente | true | ||
| Impronta di carbonio | Design | ||
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | Display a colori | true |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | Posizionamento di mercato | Business |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 177 | Tipo di controllo | Touch |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | Display a colori | true |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | Posizionamento di mercato | Business |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | Tipo di controllo | Touch |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | Display a colori | true |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 177 | Posizionamento di mercato | Business |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | Tipo di controllo | Touch |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | Display a colori | true |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | Posizionamento di mercato | Business |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | Tipo di controllo | Touch |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 177 | Display a colori | true |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | Posizionamento di mercato | Business |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | Tipo di controllo | Touch |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | Display a colori | true |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | Posizionamento di mercato | Business |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 177 | Tipo di controllo | Touch |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | Display a colori | true |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | Posizionamento di mercato | Business |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | Tipo di controllo | Touch |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | ||
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 177 | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | ||
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | ||
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | ||
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | ||
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 177 | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | ||
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | ||
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 33 | ||
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 20 | ||
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 177 | ||
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 260 | ||
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 31 | ||
| Caratteristiche | Altre caratteristiche | ||
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X; | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese | Numero di utenti (utente(i)) | 10 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 40000 | Processore integrato | true |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Invio digitale | true | Tecnologia di stampa | Laser |
| Multifunzione all-in-one | true | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Segmento HP | Small medium business | Numero di utenti (utente(i)) | 10 |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X; | Processore integrato | true |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese | Tecnologia di stampa | Laser |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 40000 | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Invio digitale | true | Numero di utenti (utente(i)) | 10 |
| Multifunzione all-in-one | true | Processore integrato | true |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Segmento HP | Small medium business | Tecnologia di stampa | Laser |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219A (~ 1.300 pagine) W2190A; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2191A; Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 219A (~ 1.200 pagine) W2192A; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219A (~ 1.200 pagine) W2193A; Cartuccia toner nero originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 3.200 pagine) W2190X; Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2191X; Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2192X; Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet 219X ad alta capacità (~ 2.500 pagine) W2193X; | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
| Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. | Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese | Numero di utenti (utente(i)) | 10 |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 40000 | Processore integrato | true |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
| Invio digitale | true | Tecnologia di stampa | Laser |
| Multifunzione all-in-one | true | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
| Segmento HP | Small medium business | Numero di utenti (utente(i)) | 10 |
