Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
ECOSYS MA4000WIFX MULTIFUN. B/N A4(4 IN 1 WIFI)40PCodice: 110C1D3NL0
ECOSYS MA4000wifx SISTEMA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO FORMATO A4 > Multifunzione laser monocromatico 40 ppm in formato A4 (copia, stampa, scansione) > Pannello di controllo Touch Screen > Memoria 2048MB > Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (in stampa), 600 dpi, 300 dpi (in copia e scansione) > Interfacce standard: USB 2.0, USB Host - Ethernet 10/100/1000 Base TX_ Wiless Lan 5 Ghz > Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS > Trusted Platform Module opzionale; Funzioni di sicurezza avanzate; Microsoft Universal Print > Cassetto carta da 250 fogli, bypass 100 ff. > Duplex Standard, Alimentatore automatico di originali da 50 fogli fronte retro in un unico passaggio > Uscita carta 150 fogli face down > Modulo fax - Modem 33,6 Kbps - Compatibilità ITU-T Super G3. Compressione dati JBIG, MMR, MR, MH Dotazione standard: Kit Starter Toner da 3.600 pagine A4 (ISO/IEC 19752) - Tamburo e Developer con garanzia 100.000 stampe/copie o fino a 3 Anni
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 150 |
| Capacità documenti (fogli) | 50 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 850 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 350 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 150 |
| Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Vassoio multiuso | true |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 10.8 |
| Consumo di energia durante la copia (W) | 574.4 |
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 574.4 |
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.4 |
| Consumo energetico (max) (W) | 1124 |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.35 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (mm) | 437 |
| Altezza imballo (mm) | 572 |
| Larghezza (mm) | 417 |
| Larghezza imballo (mm) | 555 |
| Peso (g) | 19000 |
| Peso dell'imballo (g) | 24000 |
| Profondità (mm) | 412 |
| Profondità imballo (mm) | 541 |
| Copia | |
| Copia | Mono copying |
| Copia duplex | true |
| Dimensione massima della copia | A4 |
| Funzione copia ID-Card | true |
| Funzione copia N-in-1 | true |
| Funzione della programmazione di copia | true |
| Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Modo copia duplex | Auto |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 7.4 |
| Design | |
| Anno di introduzione | 2024 |
| Display a colori | true |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Tipo di controllo | Touch |
| Processore | |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Fax | Mono faxing |
| Fax duplex | true |
| Inoltro fax | true |
| Memoria fax (pagine) | 256 |
| Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
| Velocità di trasmissione fax (sec/pagina) | 2 |
| Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Funzione stampa N-in-1 | true |
| Funzione stampa poster | true |
| Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Stampa | Mono printing |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Stampa fronte/retro | true |
| Stampa sicura | true |
| stampa su filigrana | true |
| Tempo di riscaldamento (s) | 19 |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 6.4 |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 40 |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 20 |
| Prestazione | |
| Bluetooth | - |
| Colore del prodotto | Black,White |
| Display incorporato | true |
| Frequenza del processore (MHz) | 1000 |
| Livello di pressione acustica (copia) (dB) | 52 |
| Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) (dB) | 48 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 52 |
| Livello di pressione acustica (standby) (dB) | 29 |
| RAM installata (MB) | 2000 |
| RAM massima supportata (MB) | 2000 |
| Slot memoria | 1 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Scansione | |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
| Modalità di scansione duplex | Auto |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Scansione | Colour scanning |
| Scansione fronte/retro | true |
| Tecnologia scansione | CIS/CCD |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 23 |
| velocità di scansione (nero) (ppm) | 40 |
| velocità di scansione duplex (nero) (ppm) | 80 |
| veocità di scan Duplex (a colori) (ppm) | 46 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3600 |
| Cartuccia inclusa | true |
| Unità di imaging inclusa | true |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Caratteristiche | |
| Cartucce di sostituzione | TK-1270 (10k) |
| Ciclo de lavoro | 1500 - 3000 pagine per mese |
| Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese) | 80000 |
| Colori di stampa | Black |
| Invio digitale | true |
| Multifunzione all-in-one | true |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Connettività | |
| Porta USB | true |
| Stampa diretta | true |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | AC |
| Altre caratteristiche | |
| Processore integrato | true |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | true |
| Near Field Communication (NFC) | - |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | true |
| Wi-Fi Diretto | true |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari