Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
24 Monate Garantieverlängerung für das Produkt
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
IR ADV DX C259I MFP LASER COLORI A4 25ppm
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259i. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Copia, Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Grigio
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Copia | ||
| Altezza (mm) | 638 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 519 | Copia duplex | true |
| Peso (g) | 48000 | Copia in filigrana | true |
| Profondità (mm) | 658 | Dimensione massima della copia | A4 |
| Altezza (mm) | 638 | Funzione copia ID-Card | true |
| Larghezza (mm) | 519 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Peso (g) | 48000 | Funzione elimina il bordo | true |
| Profondità (mm) | 658 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Altezza (mm) | 638 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Larghezza (mm) | 519 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Peso (g) | 48000 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 9.4 |
| Profondità (mm) | 658 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.9 |
| Altezza (mm) | 638 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 519 | Copia duplex | true |
| Peso (g) | 48000 | Copia in filigrana | true |
| Profondità (mm) | 658 | Dimensione massima della copia | A4 |
| Altezza (mm) | 638 | Funzione copia ID-Card | true |
| Larghezza (mm) | 519 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Peso (g) | 48000 | Funzione elimina il bordo | true |
| Profondità (mm) | 658 | Massimo numero di copie (copie) | 999 |
| Altezza (mm) | 638 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Larghezza (mm) | 519 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Peso (g) | 48000 | Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 9.4 |
| Profondità (mm) | 658 | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.9 |
| Altezza (mm) | 638 | Copia | Colour copying |
| Larghezza (mm) | 519 | Copia duplex | true |
| Peso (g) | 48000 | Copia in filigrana | true |
| Profondità (mm) | 658 | Dimensione massima della copia | A4 |
| Funzione copia ID-Card | true | ||
| Funzione copia N-in-1 | true | ||
| Funzione elimina il bordo | true | ||
| Massimo numero di copie (copie) | 999 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 9.4 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.9 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Copia duplex | true | ||
| Copia in filigrana | true | ||
| Dimensione massima della copia | A4 | ||
| Funzione copia ID-Card | true | ||
| Funzione copia N-in-1 | true | ||
| Funzione elimina il bordo | true | ||
| Massimo numero di copie (copie) | 999 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 9.4 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.9 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Copia duplex | true | ||
| Copia in filigrana | true | ||
| Dimensione massima della copia | A4 | ||
| Funzione copia ID-Card | true | ||
| Funzione copia N-in-1 | true | ||
| Funzione elimina il bordo | true | ||
| Massimo numero di copie (copie) | 999 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 9.4 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.9 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Copia duplex | true | ||
| Copia in filigrana | true | ||
| Dimensione massima della copia | A4 | ||
| Funzione copia ID-Card | true | ||
| Funzione copia N-in-1 | true | ||
| Funzione elimina il bordo | true | ||
| Massimo numero di copie (copie) | 999 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 9.4 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.9 | ||
| Copia | Colour copying | ||
| Copia duplex | true | ||
| Copia in filigrana | true | ||
| Dimensione massima della copia | A4 | ||
| Funzione copia ID-Card | true | ||
| Funzione copia N-in-1 | true | ||
| Funzione elimina il bordo | true | ||
| Massimo numero di copie (copie) | 999 | ||
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% | ||
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | ||
| Velocità della prima copia (modalità a colori) (s) | 9.4 | ||
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) (s) | 6.9 | ||
| Scansione | Carta | ||
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Scansione | Colour scanning | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
| Tipo di scansione | ADF scanner | Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Scansione | Colour scanning | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Tipo di scansione | ADF scanner | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm |
| Scansione | Colour scanning | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Tipo di scansione | ADF scanner | Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Scansione | Colour scanning | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
| Tipo di scansione | ADF scanner | Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Scansione | Colour scanning | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Tipo di scansione | ADF scanner | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm |
| Scansione | Colour scanning | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
| Tipo di scansione | ADF scanner | Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
| Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Scansione | Colour scanning | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm |
| Tipo di scansione | ADF scanner | Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | ||
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm | ||
| Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | ||
| Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | ||
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 355,6 mm | ||
| Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² | ||
| Contenuto dell'imballo | Display | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 18000 | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 23000 | Tipologia display | TFT |
| Cartuccia inclusa | true | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 18000 | Tipologia display | TFT |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 23000 | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Cartuccia inclusa | true | Tipologia display | TFT |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 18000 | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 23000 | Tipologia display | TFT |
| Cartuccia inclusa | true | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 18000 | Tipologia display | TFT |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 23000 | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Cartuccia inclusa | true | Tipologia display | TFT |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 18000 | Dimensioni schermo (") | 10.1 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 23000 | Tipologia display | TFT |
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 18000 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 23000 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 18000 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 23000 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Capacità di ingresso e uscita | Design | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 | Display a colori | true |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2300 | Posizionamento di mercato | Business |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 650 | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Fax | - |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 500 | Funzione stampa poster | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Vassoio multiuso | true | Stampa | Colour printing |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 | Stampa fronte/retro | true |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2300 | Stampa sicura | true |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 650 | stampa su filigrana | true |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Tempo di riscaldamento (s) | 4 |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 500 | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Display a colori | true |
| Vassoio multiuso | true | Posizionamento di mercato | Business |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2300 | Fax | - |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 650 | Funzione stampa poster | true |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 500 | Stampa | Colour printing |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Stampa fronte/retro | true |
| Vassoio multiuso | true | Stampa sicura | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 | stampa su filigrana | true |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2300 | Tempo di riscaldamento (s) | 4 |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 650 | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 500 | Posizionamento di mercato | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Tipo di controllo | Touch |
| Vassoio multiuso | true | Fax | - |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 | Funzione stampa poster | true |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2300 | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 650 | Stampa | Colour printing |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Stampa fronte/retro | true |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 500 | Stampa sicura | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | stampa su filigrana | true |
| Vassoio multiuso | true | Tempo di riscaldamento (s) | 4 |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2300 | Display a colori | true |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 650 | Posizionamento di mercato | Business |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Tipo di controllo | Touch |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 500 | Display a colori | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Posizionamento di mercato | Business |
| Vassoio multiuso | true | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 250 | Display a colori | true |
| Capacità massima di inserimento (fogli) | 2300 | Posizionamento di mercato | Business |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 650 | Tipo di controllo | Touch |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Display a colori | true |
| Massima capacità di stampa (fogli) | 500 | Posizionamento di mercato | Business |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 | Tipo di controllo | Touch |
| Vassoio multiuso | true | Fax | - |
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Fax | - | ||
| Funzione stampa poster | true | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| stampa su filigrana | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 4 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 | ||
| Funzione stampa poster | true | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| stampa su filigrana | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 4 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 | ||
| Funzione stampa poster | true | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| stampa su filigrana | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 4 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 | ||
| Funzione stampa poster | true | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Stampa sicura | true | ||
| stampa su filigrana | true | ||
| Tempo di riscaldamento (s) | 4 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 25 | ||
| Prestazione | Condizioni ambientali | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Colore del prodotto | Black,Grey | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Display incorporato | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 62 | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 49 | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| RAM installata (MB) | 3500 | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Supporto di memoria | SSD | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Colore del prodotto | Black,Grey | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Display incorporato | true | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 62 | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 49 | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
| RAM installata (MB) | 3500 | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | ||
| Colore del prodotto | Black,Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 62 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 49 | ||
| RAM installata (MB) | 3500 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | ||
| Colore del prodotto | Black,Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 62 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 49 | ||
| RAM installata (MB) | 3500 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | ||
| Colore del prodotto | Black,Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 62 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 49 | ||
| RAM installata (MB) | 3500 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | ||
| Colore del prodotto | Black,Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 62 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 49 | ||
| RAM installata (MB) | 3500 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 256 | ||
| Colore del prodotto | Black,Grey | ||
| Display incorporato | true | ||
| Livello di potenza acustica (stampa) (dB) | 62 | ||
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 49 | ||
| RAM installata (MB) | 3500 | ||
| Supporto di memoria | SSD | ||
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | ||
| Collegamento in rete | Connettività | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Porta USB | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | - | Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Stampa diretta | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Porta USB | true |
| Wi-Fi | - | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Stampa diretta | true |
| Wi-Fi | - | Porta USB | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Wi-Fi | - | Stampa diretta | true |
| Collegamento ethernet LAN | true | Porta USB | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | - | Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Stampa diretta | true |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Porta USB | true |
| Wi-Fi | - | Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 | Stampa diretta | true |
| Wi-Fi | - | Porta USB | true |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | ||
| Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | ||
| Stampa diretta | true | ||
| Caratteristiche | Altre caratteristiche | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Laser |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Laser |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Laser |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Tecnologia di stampa | Laser |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tecnologia di stampa | Laser |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 40.3 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1500 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.22 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 40.3 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1500 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.22 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 40.3 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1500 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.22 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 40.3 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1500 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.22 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 40.3 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1500 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.22 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 40.3 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1500 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.22 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 40.3 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.8 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 1500 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.22 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari