Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
24 Monate Garantieverlängerung für das Produkt
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
MULTIFUNZIONE 4IN1 - INKJET A3/A4 COLORE - 30IPM
Brother MFC-J6959DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Copia, Fax, Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Colore del prodotto: Grigio
Specifiche Tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | Copia | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Copia | Colour copying |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | Copia duplex | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 500 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 900 | Copia | Colour copying |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Copia duplex | true |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Vassoio multiuso | true | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | Copia | Colour copying |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 500 | Copia duplex | true |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 900 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Copia | Colour copying |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | Copia duplex | true |
| Vassoio multiuso | true | Funzione copia N-in-1 | true |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 500 | Copia | Colour copying |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | Copia duplex | true |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 900 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | Copia | Colour copying |
| Vassoio multiuso | true | Copia duplex | true |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | Funzione copia N-in-1 | true |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 500 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | Copia | Colour copying |
| Capacità documenti (fogli) | 50 | Copia duplex | true |
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 900 | Funzione copia N-in-1 | true |
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Vassoio multiuso | true | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 500 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 900 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 500 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 900 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | true | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli) | 250 | ||
| Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli) | 500 | ||
| Capacità di produzione totale (fogli) | 100 | ||
| Capacità documenti (fogli) | 50 | ||
| Capacità totale in ingresso (fogli) | 900 | ||
| Capacità vassoio multifunzione (fogli) | 100 | ||
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 | ||
| Vassoio multiuso | true | ||
| Dimensioni e peso | Design | ||
| Altezza (mm) | 563 | Display a colori | true |
| Altezza imballo (mm) | 563 | Posizionamento di mercato | Business |
| Larghezza (mm) | 576 | Tipo di controllo | Touch |
| Larghezza imballo (mm) | 681 | Fax duplex | true |
| Peso (g) | 28600 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Peso dell'imballo (g) | 34800 | Display a colori | true |
| Profondità (mm) | 561 | Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità imballo (mm) | 561 | Tipo di controllo | Touch |
| Altezza (mm) | 563 | Fax duplex | true |
| Altezza imballo (mm) | 563 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Larghezza (mm) | 576 | Display a colori | true |
| Larghezza imballo (mm) | 681 | Posizionamento di mercato | Business |
| Peso (g) | 28600 | Tipo di controllo | Touch |
| Peso dell'imballo (g) | 34800 | Fax duplex | true |
| Profondità (mm) | 561 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Profondità imballo (mm) | 561 | Display a colori | true |
| Altezza (mm) | 563 | Posizionamento di mercato | Business |
| Altezza imballo (mm) | 563 | Tipo di controllo | Touch |
| Larghezza (mm) | 576 | Display a colori | true |
| Larghezza imballo (mm) | 681 | Posizionamento di mercato | Business |
| Peso (g) | 28600 | Tipo di controllo | Touch |
| Peso dell'imballo (g) | 34800 | Display a colori | true |
| Profondità (mm) | 561 | Posizionamento di mercato | Business |
| Profondità imballo (mm) | 561 | Tipo di controllo | Touch |
| Altezza (mm) | 563 | Display a colori | true |
| Altezza imballo (mm) | 563 | Posizionamento di mercato | Business |
| Larghezza (mm) | 576 | Tipo di controllo | Touch |
| Larghezza imballo (mm) | 681 | Fax duplex | true |
| Peso (g) | 28600 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Peso dell'imballo (g) | 34800 | Fax duplex | true |
| Profondità (mm) | 561 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Profondità imballo (mm) | 561 | Fax duplex | true |
| Altezza (mm) | 563 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Altezza imballo (mm) | 563 | Fax duplex | true |
| Larghezza (mm) | 576 | Velocità modem (Kbit/s) | 33.6 |
| Larghezza imballo (mm) | 681 | ||
| Peso (g) | 28600 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 34800 | ||
| Profondità (mm) | 561 | ||
| Profondità imballo (mm) | 561 | ||
| Altezza (mm) | 563 | ||
| Altezza imballo (mm) | 563 | ||
| Larghezza (mm) | 576 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 681 | ||
| Peso (g) | 28600 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 34800 | ||
| Profondità (mm) | 561 | ||
| Profondità imballo (mm) | 561 | ||
| Altezza (mm) | 563 | ||
| Altezza imballo (mm) | 563 | ||
| Larghezza (mm) | 576 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 681 | ||
| Peso (g) | 28600 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 34800 | ||
| Profondità (mm) | 561 | ||
| Profondità imballo (mm) | 561 | ||
| Contenuto dell'imballo | Altre caratteristiche | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1500 | Funzionalità di Invio a e-mail (pagine) | 3500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3000 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Cartuccia inclusa | true | Funzionalità di Invio a e-mail (pagine) | 3500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1500 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3000 | Funzionalità di Invio a e-mail (pagine) | 3500 |
| Cartuccia inclusa | true | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1500 | Funzionalità di Invio a e-mail (pagine) | 3500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3000 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Cartuccia inclusa | true | Funzionalità di Invio a e-mail (pagine) | 3500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1500 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3000 | Funzionalità di Invio a e-mail (pagine) | 3500 |
| Cartuccia inclusa | true | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1500 | Funzionalità di Invio a e-mail (pagine) | 3500 |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3000 | Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1500 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3000 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (a colori) (pagine) | 1500 | ||
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine) | 3000 | ||
| Cartuccia inclusa | true | ||
| Dati su imballaggio | Condizioni ambientali | ||
| Cavi inclusi | AC | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Cavi inclusi | AC | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Cavi inclusi | AC | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Cavi inclusi | AC | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Cavi inclusi | AC | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Cavi inclusi | AC | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Cavi inclusi | AC | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | ||
| Collegamento in rete | Carta | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Near Field Communication (NFC) | true | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 - 355,6 mm |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 | Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 148 mm |
| Wi-Fi | true | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Collegamento ethernet LAN | true | Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Near Field Communication (NFC) | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 - 355,6 mm |
| Wi-Fi | true | Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 148 mm |
| Collegamento ethernet LAN | true | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Near Field Communication (NFC) | true | Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Wi-Fi | true | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 - 355,6 mm |
| Collegamento ethernet LAN | true | Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 148 mm |
| Near Field Communication (NFC) | true | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 | Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Wi-Fi | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Collegamento ethernet LAN | true | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 - 355,6 mm |
| Near Field Communication (NFC) | true | Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 148 mm |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Wi-Fi | true | Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Collegamento ethernet LAN | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Near Field Communication (NFC) | true | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 - 355,6 mm |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 | Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 148 mm |
| Wi-Fi | true | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² |
| Collegamento ethernet LAN | true | Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² |
| Near Field Communication (NFC) | true | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 - 355,6 mm |
| Wi-Fi | true | Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 148 mm |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 | ||
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215,5 - 355,6 mm | ||
| Personalizzate dei supporti larghezza | 105 - 148 mm | ||
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m² | ||
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 220 g/m² | ||
| Prestazione | Scansione | ||
| Colore del prodotto | Grey | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Display incorporato | true | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 | Scansione | Colour scanning |
| RAM installata (MB) | 512 | Scansione fronte/retro | true |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Tecnologia scansione | CIS |
| Colore del prodotto | Grey | Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Display incorporato | true | Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 25 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 | Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| RAM installata (MB) | 512 | Stampa | Colour printing |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Stampa fronte/retro | true |
| Colore del prodotto | Grey | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.6 |
| Display incorporato | true | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 30 |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 |
| RAM installata (MB) | 512 | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Colore del prodotto | Grey | Scansione | Colour scanning |
| Display incorporato | true | Scansione fronte/retro | true |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 | Tecnologia scansione | CIS |
| RAM installata (MB) | 512 | Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 25 |
| Colore del prodotto | Grey | Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Display incorporato | true | Stampa | Colour printing |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 | Stampa fronte/retro | true |
| RAM installata (MB) | 512 | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.6 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 30 |
| Colore del prodotto | Grey | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 |
| Display incorporato | true | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| RAM installata (MB) | 512 | Scansione | Colour scanning |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Scansione fronte/retro | true |
| Colore del prodotto | Grey | Tecnologia scansione | CIS |
| Display incorporato | true | Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
| Livello di pressione acustica (stampa) (dB) | 51 | Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 25 |
| RAM installata (MB) | 512 | Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) | Stampa | Colour printing |
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.6 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 30 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 25 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 25 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 25 | ||
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI | ||
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI | ||
| Scansione | Colour scanning | ||
| Scansione fronte/retro | true | ||
| Tecnologia scansione | CIS | ||
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner | ||
| Velocità di scansione (a colori) (ppm) | 25 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.6 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 30 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.6 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 30 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.6 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 30 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 | ||
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI | ||
| Stampa | Colour printing | ||
| Stampa fronte/retro | true | ||
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s) | 4.6 | ||
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 30 | ||
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm) | 21 | ||
| Caratteristiche | Display | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tipologia display | LCD |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Tipologia display | LCD |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tipologia display | LCD |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Tipologia display | LCD |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tipologia display | LCD |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | Tipologia display | LCD |
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | Tipologia display | LCD |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Colori di stampa | Black,Cyan,Magenta,Yellow | ||
| Numero di cartucce di stampa | 4 | ||
| Dettagli tecnici | MULTIFUNZIONE 4IN1 - INKJET A3/A4 COLORE - 30IPM | ||
| Conformità alla sostenibilità | true | ||
| Conformità alla sostenibilità | true | ||
| Conformità alla sostenibilità | true | ||
| Conformità alla sostenibilità | true | ||
| Conformità alla sostenibilità | true | ||
| Conformità alla sostenibilità | true | ||
| Conformità alla sostenibilità | true | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.03 | ||
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 31 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 6.5 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.03 | ||
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 31 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 6.5 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.03 | ||
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 31 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 6.5 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.03 | ||
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 31 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 6.5 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.03 | ||
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 31 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 6.5 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.03 | ||
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 31 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 6.5 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.3 | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.03 | ||
| Consumo di energia durante la stampa (W) | 31 | ||
| Consumo energetico (in sospensione) (W) | 0.9 | ||
| Consumo energetico (pronta all'uso) (W) | 6.5 | ||
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana) | 0.3 | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari