Ricerche popolari
Ricerche popolari




Kaufen Sie mit
Garantieverlängerung 24 Monate für generalüberholte PCs
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh, kabelloses Laden, Qualcomm Quick Charge 3.0, kompatibel mit iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei
€21,00
Orpheus Wireless-Ohrhörer Stereo-Bluetooth-Kopfhörer Hören Sie Ihre Lieblingsmusik in hoher Qualität und kabellos
€19,00Empfohlenes Zubehör
31,5 EPAPER, 2560X1440, 16:9, 180 /180 , 24/7 NO
LG 32RS1Q-B. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: WebOS. Colore del prodotto: Beige, Nero
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Condizioni ambientali | ||
| altezza display (mm) | 420.1 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altezza imballo (mm) | 502 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
| Ampiezza del display (mm) | 724.7 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 812 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
| Peso dell'imballo (g) | 5400 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 3100 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
| profondità display (mm) | 17.8 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Profondità imballo (mm) | 120 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
| altezza display (mm) | 420.1 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Altezza imballo (mm) | 502 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
| Ampiezza del display (mm) | 724.7 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Larghezza imballo (mm) | 812 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
| Peso dell'imballo (g) | 5400 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| peso display (g) | 3100 | Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
| profondità display (mm) | 17.8 | ||
| Profondità imballo (mm) | 120 | ||
| altezza display (mm) | 420.1 | ||
| Altezza imballo (mm) | 502 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 724.7 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 812 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5400 | ||
| peso display (g) | 3100 | ||
| profondità display (mm) | 17.8 | ||
| Profondità imballo (mm) | 120 | ||
| altezza display (mm) | 420.1 | ||
| Altezza imballo (mm) | 502 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 724.7 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 812 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5400 | ||
| peso display (g) | 3100 | ||
| profondità display (mm) | 17.8 | ||
| Profondità imballo (mm) | 120 | ||
| altezza display (mm) | 420.1 | ||
| Altezza imballo (mm) | 502 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 724.7 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 812 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5400 | ||
| peso display (g) | 3100 | ||
| profondità display (mm) | 17.8 | ||
| Profondità imballo (mm) | 120 | ||
| altezza display (mm) | 420.1 | ||
| Altezza imballo (mm) | 502 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 724.7 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 812 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5400 | ||
| peso display (g) | 3100 | ||
| profondità display (mm) | 17.8 | ||
| Profondità imballo (mm) | 120 | ||
| altezza display (mm) | 420.1 | ||
| Altezza imballo (mm) | 502 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 724.7 | ||
| Larghezza imballo (mm) | 812 | ||
| Peso dell'imballo (g) | 5400 | ||
| peso display (g) | 3100 | ||
| profondità display (mm) | 17.8 | ||
| Profondità imballo (mm) | 120 | ||
| Contenuto dell'imballo | Dettagli tecnici | ||
| Angolo di inclinazione (°) | 30 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di inclinazione (°) | 30 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di inclinazione (°) | 30 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di inclinazione (°) | 30 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di inclinazione (°) | 30 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di inclinazione (°) | 30 | Montaggio standard VESA | true |
| Angolo di inclinazione (°) | 30 | Montaggio standard VESA | true |
| Display | Prestazione | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 180 | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 180 | RAM installata (MB) | 8000 |
| Colori del display | 54600 colours | Sensore di temperatura | true |
| Dimensioni schermo (") | 31.5 | Versione sistema operativo | 26 Micro |
| Durata del pannello (h) | 50000 | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Forma dello schermo | Flat screen | RAM installata (MB) | 8000 |
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 50 | Sensore di temperatura | true |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | Versione sistema operativo | 26 Micro |
| Rapporto di contrasto | 15:1 | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 22:1 | RAM installata (MB) | 8000 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | Sensore di temperatura | true |
| Touch screen | - | Versione sistema operativo | 26 Micro |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 180 | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 180 | RAM installata (MB) | 8000 |
| Colori del display | 54600 colours | Sensore di temperatura | true |
| Dimensioni schermo (") | 31.5 | Versione sistema operativo | 26 Micro |
| Durata del pannello (h) | 50000 | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Forma dello schermo | Flat screen | RAM installata (MB) | 8000 |
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 50 | Sensore di temperatura | true |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | Versione sistema operativo | 26 Micro |
| Rapporto di contrasto | 15:1 | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 22:1 | RAM installata (MB) | 8000 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | Sensore di temperatura | true |
| Touch screen | - | Versione sistema operativo | 26 Micro |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 180 | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 180 | RAM installata (MB) | 8000 |
| Colori del display | 54600 colours | Sensore di temperatura | true |
| Dimensioni schermo (") | 31.5 | Versione sistema operativo | 26 Micro |
| Durata del pannello (h) | 50000 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 50 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 15:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 22:1 | ||
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 180 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 180 | ||
| Colori del display | 54600 colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 31.5 | ||
| Durata del pannello (h) | 50000 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 50 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 15:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 22:1 | ||
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 180 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 180 | ||
| Colori del display | 54600 colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 31.5 | ||
| Durata del pannello (h) | 50000 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 50 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 15:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 22:1 | ||
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 180 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 180 | ||
| Colori del display | 54600 colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 31.5 | ||
| Durata del pannello (h) | 50000 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 50 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 15:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 22:1 | ||
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 180 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 180 | ||
| Colori del display | 54600 colours | ||
| Dimensioni schermo (") | 31.5 | ||
| Durata del pannello (h) | 50000 | ||
| Forma dello schermo | Flat screen | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 50 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 15:1 | ||
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 22:1 | ||
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | ||
| Touch screen | - | ||
| Caratteristiche | Connettività | ||
| Certificazione | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green | Porta USB | true |
| Certificazione | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificazione | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green | Versione USB | 2.0 |
| Certificazione | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green | Porta USB | true |
| Certificazione | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificazione | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green | Versione USB | 2.0 |
| Certificazione | CB / NRTL, CE, RED (EU) / KC (KOREA) / FCC Class"B" (US) / VCCI (Japan), TUV Green | Porta USB | true |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Versione USB | 2.0 | ||
| Collegamento in rete | Sistema informatico | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | WebOS |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | WebOS |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | WebOS |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | WebOS |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | WebOS |
| Wi-Fi | true | Sistema operativo incluso | WebOS |
| Collegamento ethernet LAN | true | Sistema operativo incluso | WebOS |
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Design | Tastiera | ||
| Colore della cornice | Calming Beige | Utilizzo | Commercial |
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | Utilizzo | Commercial |
| Orientamento | Horizontal/Vertical | Utilizzo | Commercial |
| Colore della cornice | Calming Beige | Utilizzo | Commercial |
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | Utilizzo | Commercial |
| Orientamento | Horizontal/Vertical | Utilizzo | Commercial |
| Colore della cornice | Calming Beige | Utilizzo | Commercial |
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Colore della cornice | Calming Beige | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Colore della cornice | Calming Beige | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Colore della cornice | Calming Beige | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Colore della cornice | Calming Beige | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Orientamento | Horizontal/Vertical | ||
| Gestione energetica | |||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 6 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 6 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 6 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 6 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 6 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 6 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.5 | ||
| Consumi (W) | 4 | ||
| Consumo energetico (max) (W) | 6 | ||
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | ||
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) | ||
| Tensione di ingresso AC | 100-240 V | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
GARANTIEVERLÄNGERUNG + 1 JAHR
Durch den Kauf unserer Garantieverlängerung haben Sie Anspruch auf 24 Monate Support für Ihr generalüberholtes Produkt, falls nach dem Kauf Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten. Darüber hinaus holen wir das Produkt im Falle einer Rückgabe Ihres Kaufs auf unsere Kosten ab.
+ 19,99 €
Teilen mit:
12 MONATE GARANTIE IM PRODUKT ENTHALTEN
Sollten nach dem Kauf und während der Garantiezeit Probleme oder Unregelmäßigkeiten auftreten, stehen Ihnen unsere Techniker jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Wenn das Problem nicht aus der Ferne gelöst werden kann, muss das Produkt mit einem RMA-Verfahren zurückgesendet werden (siehe Seite mit den Verkaufsbedingungen) und wir kümmern uns um die Wiederherstellung des Problems. Bei Neuprodukten liegt die Gewährleistung in der Verantwortung der jeweiligen Hersteller.
UNSERE ZAHLUNGSMETHODEN
Um jedem Kundentyp den besten Service zu bieten, bieten wir verschiedene Zahlungsmethoden an, alle zertifiziert, nachvollziehbar und sicher
Versand in 24/48 Stunden
Sobald Ihre Bestellung bestätigt ist, wird Ihnen Ihr Artikel im Durchschnitt innerhalb von 24/48 Stunden per Expresskurier zugestellt. Sie erhalten außerdem die Sendungsverfolgungsnummer, sodass Sie Ihr Paket jederzeit verfolgen können.
Der Versand in ganz Italien ist immer kostenlos!
RÜCKGABE- UND RÜCKERSTATTUNGSMETHODE
Wenn Sie mit dem gekauften Artikel nicht zufrieden sind, können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen nach dem entsprechenden Verfahren zurückgeben.






Ricerche popolari