Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
HP P34HC G4 WQHD USB-C CURV 34 3440X1440 3YW
HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Connettività | |
| Alimentazione USB | true |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | true |
| Fornitura di alimentazione USB fino a (W) | 65 |
| HDCP | true |
| HDMI | true |
| Hub USB integrato | true |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Porta DVI | - |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (con supporto) (mm) | 518 |
| Altezza (mm) | 366.9 |
| Altezza imballo (mm) | 480 |
| Altezza(senza supporto) (mm) | 366.9 |
| Larghezza (con supporto) (mm) | 809.4 |
| Larghezza (mm) | 809.4 |
| Larghezza (senza supporto) (mm) | 809.4 |
| Larghezza imballo (mm) | 950 |
| Peso (con supporto) (g) | 10510 |
| Peso (g) | 10510 |
| Peso dell'imballo (g) | 16700 |
| Profondità (con supporto) (mm) | 234.9 |
| Profondità (mm) | 112.1 |
| Profondità (senza supporto) (mm) | 112.1 |
| Profondità imballo (mm) | 225 |
| Tipo di imballo | Box |
| Altre caratteristiche | |
| Codice UNSPSC | 43211902 |
| Ergonomia | |
| Altezza regolabile (max) (mm) | 100 |
| Blocco cavo | true |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Inclinazione regolabile | true |
| Dettagli tecnici | |
| Conformità alla sostenibilità | true |
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 195122737191 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Montaggio standard VESA | true |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | true |
| Potenza in uscita (RMS) (W) | 6 |
| Sostenibilità | |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 391415 |
| Tecnologie e materiali sostenibili | Vetro del display privo di arsenico; bassa concentrazione di alogeni; retroilluminazione del display priva di mercurio; certificazione TCO; TCO Certified Edge |
| Prestazione | |
| AMD FreeSync | - |
| Colore del prodotto | Black |
| NVIDIA G-SYNC | - |
| On Screen Display (OSD) | true |
| Tecnologia flicker-free | true |
| Tecnologia Low Blue Light | true |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | true |
| Software forniti | HP Display Center |
| Stand incluso | true |
| Display | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Colori del display | 16.7 million colours |
| Copertura NTSC (tipica) (%) | 85 |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 110 |
| Dimensione visibile, orizzontale (mm) | 333.7 |
| Dimensione visibile, verticale (mm) | 797.2 |
| Dimensioni schermo (") | 34 |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 86.4 |
| Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Forma dello schermo | Curved screen |
| Gamma di colori (%) | 85 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
| Profondità colore (bit) | 8 |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Retroilluminazione a LED | true |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Schermo antiriflesso | true |
| Superficie display | Matt |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Tecnologia display | LCD |
| Tempo di risposta (ms) | 5 |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipologia di retroilluminazione | Edge-Lit |
| Touch screen | - |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Impronta di carbonio | |
| Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 7 |
| Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 5 |
| Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 232 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 440 |
| Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 201 |
| Multimediale | |
| Microfono incorporato | - |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Webcam integrata | - |
| Caratteristiche | |
| Certificazione | BIS; CB; CCC; CE CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; marchio GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; RAEE; applicazione WW; ICE |
| Regolazione altezza | true |
| Segmento HP | Business |
| Tipo alimentazione | Internal |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Supporto staccabile | true |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.5 |
| Consumi (W) | 48 |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 32 |
| Consumo energetico (max) (W) | 190 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | A to G |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Batteria | |
| Ricarica rapida | true |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari