Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
DELL 16/C5-120U/16GB/1TB/16/W11PRO/1Y BASIC ONSITE
DELL DC16250. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel Core 5, Modello del processore: 120U. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: Full HD+, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. Memoria Interna: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Prestazione | |
| Accelerometro | true |
| Bluetooth | true |
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | true |
| Sistema audio | High Definition Audio |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | - |
| Velocità acquisizione video (fps) | 30 |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | - |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 1201 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | true |
| Software forniti | Windows System Driver |
| Connettività | |
| Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | true |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | true |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Adattatore dissipazione di potenza AC (W) | 65 |
| Porta di ricarica USB Type-C | true |
| Potenza di ricarica richiesta (max) (W) | 65 |
| Potenza di ricarica richiesta (min) (W) | 27 |
| Tecnologia batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Voltaggio della batteria (V) | 11.25 |
| Tastiera | |
| Copilot key | true |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Lettore di impronte digitali | true |
| Nome del colore della tastiera | Carbon Black |
| Tastiera numerica | true |
| tastiera retroilluminata | true |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | true |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Modello scheda grafica dedicata | - |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica integrata | true |
| Display | |
| Densità di Pixel (ppi (punti per pollice)) | 141 |
| Dimensioni schermo (") | 16 |
| Display technology marketing name | ComfortView |
| Gamma di colori (%) | 45 |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 300 |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Schermo antiriflesso | true |
| Tempo massimo di refresh (Hz) | 60 |
| Tipo di pannello | IPS WVA |
| Touch screen | - |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza (anteriore) (mm) | 16.74 |
| Altezza (posteriore) (mm) | 18.23 |
| Larghezza (mm) | 357.3 |
| Profondità (mm) | 250.6 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | true |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) (MP) | 0.92 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
| Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Shock di funzionamento (G) | 110 |
| Shock di non-funzionamento (G) | 160 |
| Umidità | 5 - 95% |
| Vibrazione di funzionamento (G) | 0.66 |
| Vibrazione di non-funzionamento (G) | 1.3 |
| Multimediale | |
| Microfono incorporato | true |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Caratteristiche di gestione | |
| MIMO | true |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Microfono | |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Ergonomia | |
| Blocco cavo | true |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante (W) | 2.5 |
| Processore | |
| Cache processore (MB) | 12 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core 5 |
| Frequenza base core efficiente (GHz) | 0.9 |
| Frequenza del processore turbo massima (GHz) | 5 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core (GHz) | 3.8 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core (GHz) | 5 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni (GHz) | 1.4 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Massima potenza turbo (W) | 55 |
| Modello del processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Potenza di base del processore (W) | 15 |
| Produttore processore | Intel |
| Memoria | |
| RAM massima supportata (GB) | 32 |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria (MT/s) | 5200 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria (Wh) | 41 |
| Indicatore di ricarica della batteria | true |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria (g) | 180 |
| Tempo di ricarica (h) | 3 |
| Sistema informatico | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche | |
| Capacità SSD (GB) | 1000 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| NVMe | true |
| RAM installata (GB) | 16 |
| Tipo di prodotto | Notebook |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Antenna | |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Tipologia HD | Full HD+ |
| Archiviazione | |
| Capacità SSD totale (GB) | 1000 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Sicurezza | |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Altre caratteristiche | |
| Capacità totale di archiviazione (GB) | 1000 |
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari