Ricerche popolari
Ricerche popolari




Acquista con
Estensione Garanzia 24 mesi per PC Ricondizionati
€19,90
Zeus Power Bank MagSafe 10.000 mAh Ricarica Wireless Qualcomm Quick Charge 3.0 Compatibile con Iphone Samsung Xiaomi Huawei
€21,00
Orpheus Auricolari Wireless Stereo Bluetooth Cuffie Ascolta la tua musica preferita in alta qualità e senza fili
€19,00Accessori consigliati
YASHI QUADRO MUSEUM 65 4K ADS+ 550NITS
YASHI DY65020. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 165,1 cm (65"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 550 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero
Specifiche Tecniche
| Dimensioni e peso | Dettagli tecnici | ||
| altezza display (mm) | 830 | Montaggio standard VESA | true |
| Ampiezza del display (mm) | 1455 | Montaggio standard VESA | true |
| peso display (g) | 35000 | Montaggio standard VESA | true |
| profondità display (mm) | 47 | Montaggio standard VESA | true |
| altezza display (mm) | 830 | Montaggio standard VESA | true |
| Ampiezza del display (mm) | 1455 | Montaggio standard VESA | true |
| peso display (g) | 35000 | Montaggio standard VESA | true |
| profondità display (mm) | 47 | ||
| altezza display (mm) | 830 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1455 | ||
| peso display (g) | 35000 | ||
| profondità display (mm) | 47 | ||
| altezza display (mm) | 830 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1455 | ||
| peso display (g) | 35000 | ||
| profondità display (mm) | 47 | ||
| altezza display (mm) | 830 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1455 | ||
| peso display (g) | 35000 | ||
| profondità display (mm) | 47 | ||
| altezza display (mm) | 830 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1455 | ||
| peso display (g) | 35000 | ||
| profondità display (mm) | 47 | ||
| altezza display (mm) | 830 | ||
| Ampiezza del display (mm) | 1455 | ||
| peso display (g) | 35000 | ||
| profondità display (mm) | 47 | ||
| Audio | Connettività | ||
| Altoparlanti incorporati | true | Numero di USB | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Porta DVI | - |
| Altoparlanti incorporati | true | Porta USB | true |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Quantità porte HDMI | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Numero di USB | 2 |
| Altoparlanti incorporati | true | Porta DVI | - |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Porta USB | true |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlanti incorporati | true | Quantità porte HDMI | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Numero di USB | 2 | ||
| Porta DVI | - | ||
| Porta USB | true | ||
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | ||
| Quantità porte HDMI | 1 | ||
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| Display | Altre caratteristiche | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | Processore integrato | - |
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | Processore integrato | - |
| Dimensioni schermo (") | 65 | Processore integrato | - |
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 164 | Processore integrato | - |
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 60 | Processore integrato | - |
| Luminosità schermo (cd/m²) | 550 | Processore integrato | - |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | Processore integrato | - |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 164 | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 60 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 550 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 164 | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 60 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 550 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 164 | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 60 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 550 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 164 | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 60 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 550 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 164 | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 60 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 550 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 | ||
| Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 | ||
| Dimensioni schermo (") | 65 | ||
| Dimensioni schermo (cm) (cm) | 164 | ||
| Frequenza di aggiornamento nativo (Hz) | 60 | ||
| Luminosità schermo (cd/m²) | 550 | ||
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | ||
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | ||
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | ||
| Tipo di pannello | IPS | ||
| Touch screen | - | ||
| Prestazione | Caratteristiche | ||
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | RAM installata (GB) | 4 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Tipo alimentazione | Internal |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | RAM installata (GB) | 4 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Tipo alimentazione | Internal |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | RAM installata (GB) | 4 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Tipo alimentazione | Internal |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | RAM installata (GB) | 4 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Tipo alimentazione | Internal |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | RAM installata (GB) | 4 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Tipo alimentazione | Internal |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | RAM installata (GB) | 4 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Tipo alimentazione | Internal |
| Capacità memoria interna (GB) | 64 | RAM installata (GB) | 4 |
| Posizionamento supportato | Indoor | Tipo alimentazione | Internal |
| Gestione energetica | Sistema informatico | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Sistema del computer | - |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 | Sistema del computer | - |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 110 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | Sistema del computer | - |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 110 | Sistema del computer | - |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | Sistema del computer | - |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 | Sistema del computer | - |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 110 | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Sistema del computer | - |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 110 | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 110 | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 110 | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | - | ||
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | ||
| Consumi (modalità spento) (W) | 0.1 | ||
| Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 | ||
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 110 | ||
| Collegamento in rete | Tastiera | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | Utilizzo | Universal |
| Wi-Fi | true | Utilizzo | Universal |
| Collegamento ethernet LAN | true | Utilizzo | Universal |
| Wi-Fi | true | Utilizzo | Universal |
| Collegamento ethernet LAN | true | Utilizzo | Universal |
| Wi-Fi | true | Utilizzo | Universal |
| Collegamento ethernet LAN | true | Utilizzo | Universal |
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Collegamento ethernet LAN | true | ||
| Wi-Fi | true | ||
| Design | YASHI QUADRO MUSEUM 65 4K ADS+ 550NITS | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| Design del prodotto | Digital signage flat panel | ||
| CONDIZIONI: PRODOTTO NUOVO | |||
| Fattura comprensiva di IVA al 22% | |||
🤝 Assistenza Garantita Messoanuovo:
Il supporto tecnico remoto ti segue in ogni difficoltà. In caso di guasto o danno, sostituiamo il prodotto rapidamente e senza problemi.
ESTENSIONE DI GARANZIA + 1 ANNO
Acquistando la nostra estensione di garanzia avrai diritto a 24 mesi di assistenza sul tuo prodotto ricondizionato, in caso di problemi o irregolarità dopo l’acquisto.In più, in caso di reso del tuo acquisto, provvederemo a nostre spese al ritiro del prodotto.
+ € 19,99
Condividi con:
12 MESI DI GARANZIA INCLUSA NEL PRODOTTO
Se riscontrate dei problemi o irregolarità dopo l’acquisto e durante il periodo di garanzia, i nostri tecnici sono sempre a vostra disposizione per dare consigli o aiuti. Se la situazione non si può risolvere a distanza bisogna far rientrare il prodotto con procedura RMA (vedi pagina condizioni di vendita) e sarà nostra cura ripristinare il tutto. Per i prodotti nuovo la garanzia è a cura dei relativi produttori.
I NOSTRI METODI DI PAGAMENTO
Per offrire il miglior servizio a ogni tipo di cliente, offriamo diversi metodi di pagamento, tutti certificati, tracciabili e sicuri
Spedizione in 24/48H
Dal momento della conferma dell’ordine, il vostro articolo vi verrà recapitato mediamente in 24/48 ore tramite corriere espresso. Vi verrà fornito inoltre il numero di tracking con il quel poter tracciare il vostro pacco in qualsiasi momento.
Spedizione in tutta Italia sempre gratuita!
MODALITÀ DI RESO E RIMBORSO
Nel caso in cui non siate soddisfatti dell’articolo acquistato potrete restituirlo entro 30 Giorni, seguendo l’apposita procedura.






Ricerche popolari